Mixed-Foursome

Uppdaterad: 2020-01-20   19:27Hämta nya sidor automatiskt

Tävlingen avslutad kl 16.00

Resultat


Upp | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Mixed
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Illi Karlsson / Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping / Tyresö BGK 38 39 28 42 36,8 14 147
2 Annelie Lundell / Magnus Westerberg Malmö BGK / Tyresö BGK 35 38 41 38 38,0 6 152
3 Emilia Björklund / Jon Björklund Tantogårdens BGK 36 41 39 40 39,0 5 156
4 Kristina Svensson / Roger Svensson Uppsala BGK / Tyresö BGK 42 44 38 36 40,0 8 160
5 Ingela Wigö / Anders Görlin Eskilstuna BGK 40 41 41 43 41,3 3 165
6 Birgitta Lundgren / Stig Pettersson Stora Tuna BGK 45 44 40 36 41,3 9 165
7 Pirkko Maaninka / Kari Laakso Eskilstuna BGK 35 39 46 50 42,5 15 170
8 Ginalyn Robertsson / Håkan Robertsson Mosås BGK 43 51 31 45 42,5 20 170
9 Carolin Svensson / Patrik Eliasson Tyresö BGK 44 45 41 43 43,3 4 173
10 Lena Brown / Tommy Blixt BGK Spiik 45 41 40 48 43,5 8 174
11 Yvonne Söderqvist / Jan Söderqvist Sundbybergs BGK / Södertälje BGK 42 53 34 48 44,3 19 177
12 Gerd Andersson / Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 37 48 46 47 44,5 11 178
13 Chanette Starkenberg / Ronny Starkenberg Tyresö BGK 41 46 50 42 44,8 9 179
14 Bernice Thors / Kenth Björk Gullbergsbro BGK 35 49 39 56 44,8 21 179
15 Åse Tellia / Patric Vestin Eskilstuna BGK 41 51 43 47 45,5 10 182
16 Sara Andersson / Moshe Arad Tantogårdens BGK 48 53 36 50 46,8 17 187
17 Eva Elfstrand / Tony Strömberg BGK Valbo-kombi 78 55 55 43 37 47,5 18 190
18 Ulla-Britt Hessel / Hans Hessel Enköpings BGK 52 45 45 50 48,0 7 192
19 Eva Prennfors / Stefan Wigö Eskilstuna BGK 37 47 64 47 48,8 27 195
20 Emelie Lönnroth / Jan Lönnroth Norrtälje BGK 57 50 46 52 51,3 11 205
21 Lena Nordblom / Sture Nordblom Ersta MGK 54 55 51 51 52,8 4 211

Upp | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Foursome
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Stefan Viberg / Robert Gustavsson Tyresö BGK / Örebro BGK 41 29 36 29 33,8 12 135
2 Benny Hasth / Kjell-Åke Johansson Strängnäs BGK / Eskilstuna BGK 37 31 33 37 34,5 6 138
3 Eric Bohlin / Sebastian Andersson Uppsala BGK / BGK Linjen 39 34 33 33 34,8 6 139
4 Johan Andersson / Robin Andersson Örebro BGK / Södertälje BGK 35 29 36 45 36,3 16 145
5 Bernt Gustavsson / Jonathan Arab-Ekman Södertälje BGK 40 40 34 38 38,0 6 152
6 Patrik Nässelqvist / Anders Hedlund Örebro BGK / Eskilstuna BGK 32 38 36 46 38,0 14 152
7 Lars Eriksson / Anton Eriksson MGK 49 Nyköping 34 41 47 37 39,8 13 159
8 Stefan Söderqvist / Kaj Söderqvist Köpings BGK / Södertälje BGK 41 40 36 43 40,0 7 160
9 Ronnie Lundgren / Reinhold Nietsch Haga BGK / Eskilstuna BGK 46 36 42 39 40,8 10 163
10 Bror Wallén / Per-Ove Garesjö BGK Spiik 41 37 41 46 41,3 9 165
11 Marcus Ljungblad / Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK / BGK Valbo-kombi 78 47 35 38 47 41,8 12 167
12 Erik Einan / Gustav Ribbholm Köpings BGK 49 48 48 32 44,3 17 177
13 Love Svensson / Filip Björklund Uppsala BGK / Tantogårdens BGK 51 47 44 48 47,5 7 190
14 Roger Asp / Bo Nordström Enköpings BGK 49 49 48 45 47,8 4 191
15 Håkan Zetterlind / Stefan Grönblad Enköpings BGK / Strängnäs BGK 48 54 55 49 51,5 7 206

Upp | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.9.4