Mixed-Foursome


Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lars Eriksson / Anton Eriksson, MGK 49 Nyköping


Klass: Foursome
Placering: 7

V1 V2 V3 V4
1Tvåportare3 2 2 3
2Hål i backe1 1 3 1
3Dosering2 3 3 4
4Vallgrav2 2 2 3
5Lådbana2 2 2 1
6Vagga1 1 2 1
7Uppfångare1 1 4 1
8Synvilla4 3 2 3
9Målvakt1 3 3 3
10Möllbergsvagga1 4 2 2
11Ränna5 3 1 2
12Fiskben2 2 2 3
13Tysk klack1 1 1 1
14Stor dropp2 2 2 2
15Springa1 1 5 1
16Örkelljunga2 7 6 3
17Spång2 2 3 2
18Inslag1 1 2 1

Summa 34 41 47 37
Snitt: 39,8
Totalresultat: 159

Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo