Mixed-Foursome


Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Marcus Ljungblad / Rasmus Bergqvist, Skoghalls BGK / BGK Valbo-kombi 78


Klass: Foursome
Placering: 11

V1 V2 V3 V4
1Tvåportare2 2 2 2
2Hål i backe4 2 4 2
3Dosering5 2 3 2
4Vallgrav2 2 2 2
5Lådbana2 3 2 2
6Vagga3 1 1 2
7Uppfångare1 4 1 4
8Synvilla3 1 3 3
9Målvakt2 1 2 3
10Möllbergsvagga3 1 2 1
11Ränna2 2 1 3
12Fiskben2 2 3 6
13Tysk klack6 1 1 3
14Stor dropp2 4 2 2
15Springa1 1 1 2
16Örkelljunga2 2 4 5
17Spång4 2 2 2
18Inslag1 2 2 1

Summa 47 35 38 47
Snitt: 41,8
Totalresultat: 167

Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo