Mixed-Foursome


Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Bernt Gustavsson / Jonathan Arab-Ekman, Södertälje BGK


Klass: Foursome
Placering: 5

V1 V2 V3 V4
1Tvåportare2 2 1 2
2Hål i backe4 3 3 2
3Dosering2 3 2 2
4Vallgrav2 1 1 2
5Lådbana1 2 2 3
6Vagga1 3 1 1
7Uppfångare4 1 2 6
8Synvilla2 3 2 2
9Målvakt2 2 3 1
10Möllbergsvagga2 2 4 1
11Ränna2 7 2 2
12Fiskben2 2 2 3
13Tysk klack1 1 1 3
14Stor dropp1 2 2 2
15Springa1 1 1 1
16Örkelljunga5 3 3 2
17Spång4 1 1 2
18Inslag2 1 1 1

Summa 40 40 34 38
Snitt: 38,0
Totalresultat: 152

Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo