Mixed-Foursome


Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Benny Hasth / Kjell-Åke Johansson, Strängnäs BGK / Eskilstuna BGK


Klass: Foursome
Placering: 2

V1 V2 V3 V4
1Tvåportare4 2 2 2
2Hål i backe2 2 1 1
3Dosering2 2 2 5
4Vallgrav3 1 2 2
5Lådbana2 1 1 2
6Vagga1 2 2 2
7Uppfångare1 2 2 1
8Synvilla3 4 3 2
9Målvakt2 1 2 2
10Möllbergsvagga2 1 2 1
11Ränna2 1 2 3
12Fiskben4 2 1 2
13Tysk klack1 2 1 1
14Stor dropp2 2 2 4
15Springa1 1 1 1
16Örkelljunga2 2 4 3
17Spång2 2 2 2
18Inslag1 1 1 1

Summa 37 31 33 37
Snitt: 34,5
Totalresultat: 138

Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo