Mixed-Foursome


Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Patrik Nässelqvist / Anders Hedlund, Örebro BGK / Eskilstuna BGK


Klass: Foursome
Placering: 6

V1 V2 V3 V4
1Tvåportare2 2 1 2
2Hål i backe2 2 2 5
3Dosering5 2 2 2
4Vallgrav2 2 2 1
5Lådbana2 2 1 2
6Vagga1 3 2 1
7Uppfångare1 3 1 2
8Synvilla1 4 1 2
9Målvakt2 3 3 1
10Möllbergsvagga1 2 3 3
11Ränna2 2 2 4
12Fiskben1 2 2 2
13Tysk klack3 1 2 7
14Stor dropp1 1 2 2
15Springa1 1 2 1
16Örkelljunga2 3 4 2
17Spång2 2 2 3
18Inslag1 1 2 4

Summa 32 38 36 46
Snitt: 38,0
Totalresultat: 152

Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo