Mixed-Foursome


Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Birgitta Lundgren / Stig Pettersson, Stora Tuna BGK


Klass: Mixed
Placering: 6

V1 V2 V3 V4
1Tvåportare2 2 2 2
2Hål i backe4 1 1 1
3Dosering4 5 2 3
4Vallgrav2 2 2 3
5Lådbana3 3 1 2
6Vagga2 1 7 3
7Uppfångare1 2 3 4
8Synvilla2 1 2 1
9Målvakt1 1 2 2
10Möllbergsvagga2 5 1 1
11Ränna7 2 1 2
12Fiskben4 7 3 1
13Tysk klack1 3 1 1
14Stor dropp2 2 3 2
15Springa1 1 1 1
16Örkelljunga2 2 5 4
17Spång3 2 2 2
18Inslag2 2 1 1

Summa 45 44 40 36
Snitt: 41,3
Totalresultat: 165

Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo