Mixed-Foursome


Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Gerd Andersson / Sven-Olof Birgersson, Eskilstuna BGK


Klass: Mixed
Placering: 12

V1 V2 V3 V4
1Tvåportare1 2 2 3
2Hål i backe1 3 1 7
3Dosering2 1 2 2
4Vallgrav2 2 3 2
5Lådbana3 2 2 2
6Vagga2 3 2 1
7Uppfångare1 4 3 4
8Synvilla4 3 2 3
9Målvakt1 3 2 3
10Möllbergsvagga1 2 7 2
11Ränna2 3 5 3
12Fiskben5 4 3 2
13Tysk klack1 3 3 1
14Stor dropp3 2 2 2
15Springa1 2 1 2
16Örkelljunga2 5 2 4
17Spång3 3 3 3
18Inslag2 1 1 1

Summa 37 48 46 47
Snitt: 44,5
Totalresultat: 178

Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo