Mixed-Foursome


Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Pirkko Maaninka / Kari Laakso, Eskilstuna BGK


Klass: Mixed
Placering: 7

V1 V2 V3 V4
1Tvåportare1 2 2 3
2Hål i backe2 1 4 4
3Dosering2 2 2 3
4Vallgrav2 2 2 2
5Lådbana2 2 3 2
6Vagga1 1 1 2
7Uppfångare1 2 1 1
8Synvilla2 3 4 3
9Målvakt1 2 3 1
10Möllbergsvagga2 1 2 4
11Ränna7 6 7 7
12Fiskben1 2 1 3
13Tysk klack3 3 1 2
14Stor dropp2 2 2 7
15Springa1 1 1 1
16Örkelljunga2 3 7 2
17Spång1 3 2 2
18Inslag2 1 1 1

Summa 35 39 46 50
Snitt: 42,5
Totalresultat: 170

Huvudsida | Mixed | Foursome | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo