Munktell Mixed/Foursome

Uppdaterad: 2017-03-06   14:58Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingen avslutad 17.10.

Domare: Jan Jonsson, Eskilstuna BGK
Tävlingsledare: Christian Eriksson, EBGS

Resultat


Mixed Oldtimers | Mixed Övriga | Foursome | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Mixed Oldtimers
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Illi Karlsson / Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping / Tyresö BGK 28 36 40 45 37,3 17 149
2 Marie-Louise Tunmats / Lennart Jansson Örebro BGK 48 34 41 30 38,3 18 153
3 Pirkko Maaninka / Kari Laakso Eskilstuna BGK 39 45 34 35 38,3 11 153
4 Ann-Marie Lindvall / Jan Olof Lindvall Örebro BGK / Mosås BGK 39 37 42 41 39,8 5 159
5 Lena Brown / Tommy Blixt BGK Spiik 36 48 39 41 41,0 12 164
6 Kristina Svensson / Roger Svensson Uppsala BGK / Tyresö BGK 40 47 41 42 42,5 7 170
7 Eva Prennfors / Stefan Wigö Eskilstuna BGK 60 37 37 36 42,5 24 170
8 Birgitta Lundgren / Stig Pettersson Stora Tuna BGK 52 42 34 44 43,0 18 172
9 Gerd Andersson / Sven-Olof Birgersson Eskilstuna BGK 43 44 44 42 43,3 2 173
10 Birgitta Wallin / Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping 40 51 43 47 45,3 11 181
11 Margaretha Karlsson / Jan-Åke Karlsson Djulö BGK 47 38 44 56 46,3 18 185
12 Ulla-Britt Hessel / Hans Hessel Enköpings BGK 47 51 46 55 49,8 9 199
13 Sabine Rundström / Lennart Rundström Daga BGK 46 50 48 57 50,3 11 201
14 Yvonne Maria Holgersson / Bengt Holgersson Norrtälje BGK 65 49 53 47 53,5 18 214
15 Eva Johansson / Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 53 48 54 61 54,0 13 216
16 Eva Dürholt / Lennart Johnsson Göteborg BGK 54 55 52 61 55,5 9 222
17 Lena Nordblom / Sture Nordblom Ersta MGK 50 64 62 50 56,5 14 226
18 Lisbeth Ellström / Åke Berg Ersta MGK 53 62     57,5 9 115 Brutit


Mixed Oldtimers | Mixed Övriga | Foursome | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Mixed Övriga
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Jennifer Göransson / Alexander Dahlstedt Växjö BGK / Tantogårdens BGK 36 38 37 38 37,3 2 149
2 Ingela Eriksson / Peter Lindqvist Djulö BGK 36 44 37 34 37,8 10 151
3 Sara Wallin / Anders Larsson MGK 49 Nyköping 37 33 39 43 38,0 10 152
4 Carolin Svensson / Patrik Eliasson Tyresö BGK 42 39 38 41 40,0 4 160
5 Ginalyn Robertsson / Håkan Robertsson Mosås BGK 39 37 44 40 40,0 7 160
6 Julia Sjöberg / Tim Gustafsson Mosås BGK 51 35 41 39 41,5 16 166
7 Sandra Kungsman / Bengt Nejman Uppsala BGK / Sundsvalls BGK 46 45 36 42 42,3 10 169
8 Gunilla Arkäng / Roberth Hummelgren MGK 49 Nyköping / Djulö BGK 43 47 45 40 43,8 7 175
9 Åse Tellia / Patric Vestin Eskilstuna BGK 52 49 47 43 47,8 9 191
10 Emilia Björklund / Jon Björklund Tantogårdens BGK 60 61 55 43 54,8 18 219
11 Emelie Lönnroth / Jan Lönnroth Norrtälje BGK 64 60 52 51 56,8 13 227
12 Jessica Johansson / Johan Lönnroth Norrtälje BGK 68 57 62 53 60,0 15 240


Mixed Oldtimers | Mixed Övriga | Foursome | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Foursome
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Magnus Westerberg / Stefan Viberg Tyresö BGK 32 26 35 33 31,5 9 126
2 Mikael Nieminen / Robert Gustavsson Örebro BGK 32 31 37 31 32,8 6 131
3 Micke Jonsson / Patrik Nässelqvist Sundbybergs BGK / Örebro BGK 35 35 32 34 34,0 3 136
4 Peter Ericsson / Rasmus Bergqvist Sjövikens IF / BGK Valbo-kombi 78 33 35 36 33 34,3 3 137
5 Bror Wallén / Per-Ove Garesjö BGK Spiik 32 37 37 36 35,5 5 142
6 Johan Andersson / Robin Andersson Örebro BGK / / Södertälje BGK 36 36 37 36 36,3 1 145
7 Anders Görlin / Ronnie Lundgren Eskilstuna BGK / Haga BGK 28 40 35 42 36,3 14 145
8 Christian Olsson / Patrik Wass Haga BGK 34 35 36 42 36,8 8 147
9 Freddy Springfeldt / Mikael Sköld Köpings BGK 39 34 40 37 37,5 6 150
10 Gustav Björnberg / Ronny Granholm Tantogårdens BGK / Sjövikens IF 41 41 31 37 37,5 10 150
11 Lars-Göran Guldbrandsson / S-I Mellqvist Skellefteå BGK / Sundsvalls BGK 29 44 40 41 38,5 15 154
12 Lars Abrahamsson / Håkan Zetterlind Enköpings BGK 38 46 38 37 39,8 9 159
13 Nicklas Karlsson / Mikael Poduschkin Haga BGK 43 43 35 41 40,5 8 162
14 Bernt Gustavsson / David Lund Södertälje BGK / BGK-78 41 48 39 36 41,0 12 164
15 Lars Åke Holgersson / Mikael Holgersson Norrtälje BGK 48 34 44 38 41,0 14 164
16 Andreas Amsjö / Martin Lönnroth Norrtälje BGK 40 46 38 41 41,3 8 165
17 Kjell-Åke Johansson / Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 45 39 41 42 41,8 6 167
18 Marco Arancibia / Peter Elfvén Uppsala BGK 44 43 46 37 42,5 9 170
19 Tommy Edeving / Benny Hasth Strängnäs BGK 47 45 35 46 43,3 12 173
20 Fredrik Mets / Simon Levander Eskilstuna BGK 40 40 44 52 44,0 12 176
21 Oskar Einan / Filip Springfeldt Köpings BGK 44 48 40 46 44,5 8 178
22 Erik Einan / Johan Lyckebring Köpings BGK 51 42 46 41 45,0 10 180
23 Benny Karlsson / Anders Hedlund Eskilstuna BGK 38 50 41 52 45,3 14 181
24 Kaj Söderqvist / Stefan Söderqvist Södertälje BGK / Strängnäs BGK 55 44 37 46 45,5 18 182
25 Petter Eriksson / Tony Pettersson Norrtälje BGK 52 46 46 43 46,8 9 187
26 Arne Andersson / Moshe Arad Tantogårdens BGK 46 50 42 50 47,0 8 188
27 Tage Westerberg / Åke Lundberg BGK Valbo-kombi 78 46 44 50 53 48,3 9 193
28 Filip Björklund / Anton Zachariadis Sandback Tantogårdens BGK 64 59 58 57 59,5 7 238
29 Eric Bohlin / Sebastian Andersson Uppsala BGK / BGK Linjen         0,0 0 0 Ej till start


Mixed Oldtimers | Mixed Övriga | Foursome | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-02-16