Nattmara Vilsta 2014

Uppdaterad: 2014-07-13   19:48

Resultat


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Filip Springfeldt Köpings BGK 54 43 40 50 35 37 46 53 44,8 19 358
2 Martin Larsson Köpings BGK 45 46 41 54 52 42 43 49 46,5 13 372
3 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 45 45 58 49 55 52 38 50 49,0 20 392
4 Lars-Olov Lind BGK Valbo-kombi 78 49 49 51 60 51 57 39 45 50,1 21 401
5 Mattias Larsson Köpings BGK 47 48 39 54 47 49 67 55 50,8 28 406
6 Anders Karlsson Eskilstuna BGK 49 54 54 54 61 44 47 44 50,9 17 407
7 Leif Sjöholm Köpings BGK 59 52 51 55 60 45 44 47 51,6 16 413
8 Bo Nydén Eskilstuna BGK 41 55 55 63 50 55 51 44 51,8 22 414
9 Leif Andersson Eskilstuna BGK 53 51 53 46 60 47 62 56 53,5 16 428
10 Ulla Ljung Mosås BGK 68 59 59 53 54 50 55 44 55,3 24 442
11 Gunnar Volkevics Eskilstuna BGK 58 61 42 59 62 60 56 49 55,9 20 447
12 Anders Landström Ålbrons BGK 57 68 57 64 46 57 65 53 58,4 22 467
13 Jan Mattsson Eskilstuna BGK 47 50 50 55 67 52     53,5 20 321 Brutit


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Ulf Lindblom Eskilstuna BGK 48 38 36 39 40 38 40 39 39,8 12 318
2 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 46 49 38 49 47 41 45 37 44,0 12 352
3 Magnus Johansson BGK Valbo-kombi 78 41 51 39 46 49 44 44 44 44,8 12 358
4 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 42 49 40 48 49 51 47 39 45,6 12 365
5 Patrik Wessling Ålbrons BGK 42 53 56 44 47 55 43 35 46,9 21 375
6 Rasmus Bergqvist Ålbrons BGK 44 50 41 47 63 37 53 44 47,4 26 379
7 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 50 48 52 45 52 63 39 43 49,0 24 392
8 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK                 0,0 0 0


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Snitt Diff Tot
1 Anders Görlin Eskilstuna BGK 32 40 32 37 36 32 36 35 35,0 8 280
2 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 38 33 34 34 40 41 38 39 37,1 8 297
3 Andreas Fransson Eskilstuna BGK 34 33 40 45 35 39 35 44 38,1 12 305
4 Robin Andersson Strängnäs BGK 42 30 37 41 39 49 48 36 40,3 19 322
5 Niclas Witte BGK Valbo-kombi 78 39 37 39 47 37 35 46 44 40,5 12 324
6 Simon Levander Eskilstuna BGK 41 49 42 35 42 36 58 41 43,0 23 344
7 Erik Einan Köpings BGK 35 43 55 54 36 41 40 50 44,3 20 354
8 Patrik Nässelkvist Tyresö BGK 42 44 44 48 45 50 42 44 44,9 8 359


Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.1