EB-Maraton MunktellArenan


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Björn Carrö, Södertälje BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
2Blixt 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2
3Passage 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
4Kanon 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2
5Mushål 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2
6Salto 1 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1
7Vinkel 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dubbelkulle 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
11Klack 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1
12V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1
15Tetror 3 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1
16Snäcka 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
17Fönster 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2
18Labyrint 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1

Summa 24 20 22 22 20 21 23 22 23 24 22
Snitt: 22,1
Totalresultat: 243

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo