EB-Maraton MunktellArenan


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Ebbe Åström, Örebro BGK


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24
1Mittkulle 1 1 2 1 1 1 4 3 1 1
2Blixt 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2
3Passage 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1
4Kanon 1 2 2 3 3 5 2 1 2 3
5Mushål 7 2 4 7 1 1 1 4 2 1
6Salto 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2
7Vinkel 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1
8Brygga 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1
9Dubbelkulle 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1
10Håv 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
11Klack 1 5 1 7 5 2 1 2 2 1
12V 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1
14Liggande koner 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1
15Tetror 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
16Snäcka 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1
17Fönster 2 2 4 1 1 2 2 4 1 1
18Labyrint 1 6 1 3 2 1 1 1 1 2

Summa 32 36 30 42 33 28 24 34 26 23
Snitt: 30,8
Totalresultat: 308

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo