EB-Maraton MunktellArenan 2012


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Rakbana utan hinder
Salto
Vinkel
Brygga
Dubbelkulle
Håv
Klack
V
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
53 Eisenschmidt-Zetterlund24 1,0028 1,1725 1,0428 1,1729 1,2136 1,5025 1,0424 1,0024 1,0025 1,0425 1,0424 1,0026 1,0827 1,1327 1,1326 1,0829 1,2127 1,13
48 Brown-Samuelsson24 1,0026 1,0828 1,1726 1,0824 1,0031 1,2925 1,0425 1,0425 1,0424 1,0027 1,1325 1,0429 1,2130 1,2526 1,0828 1,1731 1,2926 1,08
44 Eliasson-Samuelsson24 1,0028 1,1725 1,0428 1,1728 1,1735 1,4626 1,0826 1,0825 1,0426 1,0827 1,1325 1,0427 1,1329 1,2125 1,0427 1,1328 1,1726 1,08
49 Andersson-Wass27 1,1326 1,0824 1,0028 1,1730 1,2535 1,4626 1,0829 1,2125 1,0424 1,0026 1,0824 1,0026 1,0825 1,0427 1,1326 1,0834 1,4226 1,08
51 Fransson-Görlin25 1,0427 1,1327 1,1329 1,2124 1,0033 1,3825 1,0428 1,1724 1,0026 1,0829 1,2125 1,0426 1,0831 1,2925 1,0424 1,0033 1,3833 1,38
54 Björnberg-Kristiansson24 1,0030 1,2527 1,1327 1,1330 1,2530 1,2530 1,2525 1,0425 1,0425 1,0425 1,0427 1,1328 1,1731 1,2927 1,1326 1,0834 1,4226 1,08
46 Brännström-Dahlstedt26 1,0825 1,0426 1,0827 1,1328 1,1737 1,5425 1,0429 1,2126 1,0824 1,0027 1,1326 1,0830 1,2528 1,1729 1,2127 1,1334 1,4230 1,25
50 Carrö-Öberg25 1,0426 1,0828 1,1738 1,5826 1,0838 1,5825 1,0429 1,2124 1,0025 1,0428 1,1726 1,0824 1,0025 1,0426 1,0829 1,2137 1,5428 1,17
52 Gustavsson-Roswall26 1,0829 1,2125 1,0427 1,1330 1,2542 1,7525 1,0427 1,1326 1,0827 1,1328 1,1725 1,0427 1,1329 1,2132 1,3328 1,1734 1,4225 1,04
38 Kjellström-Sillman25 1,0428 1,1734 1,4231 1,2928 1,1733 1,3826 1,0826 1,0824 1,0029 1,2131 1,2925 1,0429 1,2129 1,2126 1,0826 1,0835 1,4629 1,21
16 Nässelkvist-Andersson26 1,0830 1,2526 1,0826 1,0831 1,2939 1,6324 1,0030 1,2525 1,0427 1,1329 1,2125 1,0425 1,0427 1,1330 1,2532 1,3334 1,4230 1,25
47 Larsson-Lundell28 1,1728 1,1727 1,1336 1,5025 1,0430 1,2528 1,1729 1,2124 1,0025 1,0431 1,2925 1,0427 1,1328 1,1726 1,0829 1,2137 1,5434 1,42
39 Mellkvist-Neuman33 1,3835 1,4625 1,0427 1,1325 1,0435 1,4628 1,1729 1,2124 1,0026 1,0832 1,3326 1,0826 1,0828 1,1727 1,1327 1,1330 1,2537 1,54
42 Vihervaara-Pennanen25 1,0432 1,3328 1,1726 1,0831 1,2939 1,6325 1,0428 1,1725 1,0427 1,1331 1,2925 1,0426 1,0826 1,0831 1,2927 1,1340 1,6731 1,29
31 Andersson-Lindwall25 1,0433 1,3828 1,1728 1,1733 1,3840 1,6726 1,0830 1,2524 1,0027 1,1332 1,3326 1,0827 1,1331 1,2926 1,0826 1,0837 1,5427 1,13
40 Johansson-Lockner31 1,2927 1,1336 1,5034 1,4229 1,2133 1,3824 1,0026 1,0824 1,0025 1,0426 1,0826 1,0834 1,4228 1,1725 1,0428 1,1742 1,7528 1,17
41 Blixt-Gustavsson28 1,1732 1,3327 1,1327 1,1326 1,0834 1,4224 1,0028 1,1728 1,1736 1,5027 1,1325 1,0433 1,3830 1,2526 1,0831 1,2935 1,4634 1,42
24 Pettersson-Nobrant27 1,1331 1,2929 1,2132 1,3328 1,1738 1,5827 1,1327 1,1326 1,0829 1,2135 1,4626 1,0831 1,2932 1,3325 1,0427 1,1340 1,6726 1,08
45 Granholm-Munther23 1,1525 1,2527 1,3527 1,3525 1,2531 1,5520 1,0028 1,4020 1,0021 1,0525 1,2521 1,0525 1,2527 1,3525 1,2524 1,2031 1,5530 1,50
29 Söderqvist-Söderqvist28 1,4025 1,2525 1,2532 1,6025 1,2529 1,4523 1,1523 1,1521 1,0521 1,0528 1,4020 1,0025 1,2521 1,0524 1,2023 1,1534 1,7029 1,45
34 Peltola-Ikola31 1,5525 1,2525 1,2526 1,3025 1,2536 1,8024 1,2027 1,3522 1,1021 1,0527 1,3521 1,0521 1,0526 1,3023 1,1522 1,1031 1,5527 1,35
33 Rantanen-Grönlund29 1,4524 1,2024 1,2031 1,5522 1,1035 1,7521 1,0524 1,2025 1,2520 1,0029 1,4522 1,1028 1,4022 1,1024 1,2022 1,1034 1,7025 1,25
09 Brandt-Fröjd24 1,2025 1,2523 1,1526 1,3022 1,1034 1,7022 1,1025 1,2521 1,0527 1,3526 1,3022 1,1026 1,3024 1,2022 1,1027 1,3537 1,8529 1,45
36 Andersson-Birgersson21 1,0521 1,0527 1,3525 1,2522 1,1035 1,7521 1,0526 1,3020 1,0022 1,1030 1,5024 1,2026 1,3024 1,2023 1,1528 1,4036 1,8033 1,65
32 Johansson-Illmesjö26 1,3025 1,2525 1,2527 1,3525 1,2533 1,6522 1,1025 1,2521 1,0522 1,1029 1,4521 1,0526 1,3029 1,4526 1,3025 1,2538 1,9022 1,10
37 Eisenschmidt-Jurmu29 1,4527 1,3525 1,2527 1,3523 1,1531 1,5523 1,1524 1,2021 1,0521 1,0524 1,2023 1,1532 1,6023 1,1520 1,0027 1,3536 1,8031 1,55
22 Ahlberg-Kammonen27 1,3521 1,0528 1,4030 1,5026 1,3039 1,9520 1,0027 1,3520 1,0020 1,0026 1,3022 1,1026 1,3022 1,1024 1,2025 1,2530 1,5035 1,75
21 Lind-Lindvall25 1,2522 1,1025 1,2528 1,4026 1,3031 1,5522 1,1026 1,3022 1,1025 1,2528 1,4024 1,2030 1,5023 1,1522 1,1029 1,4531 1,5530 1,50
19 Karlsson-Persson21 1,0528 1,4028 1,4031 1,5523 1,1537 1,8521 1,0528 1,4023 1,1521 1,0524 1,2021 1,0529 1,4524 1,2021 1,0523 1,1528 1,4038 1,90
27 Levander-Ohlsson22 1,1024 1,2032 1,6042 2,1025 1,2528 1,4023 1,1525 1,2521 1,0521 1,0530 1,5021 1,0525 1,2525 1,2527 1,3524 1,2032 1,6022 1,10
26 Mustonen-Juhola28 1,4025 1,2529 1,4530 1,5024 1,2032 1,6023 1,1525 1,2522 1,1027 1,3528 1,4022 1,1029 1,4524 1,2025 1,2523 1,1532 1,6022 1,10
35 Geerhold-Strömberg22 1,1023 1,1525 1,2534 1,7026 1,3035 1,7523 1,1526 1,3022 1,1025 1,2527 1,3521 1,0526 1,3024 1,2027 1,3525 1,2529 1,4530 1,50
28 Blomqvist-Magnusson25 1,2528 1,4028 1,4024 1,2022 1,1031 1,5522 1,1028 1,4021 1,0524 1,2028 1,4020 1,0025 1,2525 1,2529 1,4525 1,2538 1,9027 1,35
12 Lindell-Starkenberg21 1,0527 1,3526 1,3040 2,0024 1,2031 1,5522 1,1022 1,1021 1,0528 1,4028 1,4023 1,1531 1,5527 1,3524 1,2026 1,3029 1,4526 1,30
30 Pessi-Tasku29 1,4530 1,5025 1,2532 1,6025 1,2537 1,8522 1,1025 1,2521 1,0522 1,1027 1,3522 1,1030 1,5023 1,1525 1,2525 1,2530 1,5029 1,45
02 Strandberg-Gyllhag25 1,2523 1,1525 1,2537 1,8524 1,2033 1,6521 1,0526 1,3022 1,1023 1,1533 1,6521 1,0525 1,2522 1,1030 1,5027 1,3534 1,7032 1,60
17 Schedin-Håkansson25 1,2526 1,3029 1,4529 1,4525 1,2530 1,5020 1,0026 1,3023 1,1522 1,1032 1,6025 1,2527 1,3526 1,3025 1,2529 1,4541 2,0527 1,35
43 Johansson-Johansson22 1,1022 1,1023 1,1526 1,3024 1,2031 1,5520 1,0023 1,1521 1,0556 2,8026 1,3020 1,0023 1,1528 1,4021 1,0525 1,2534 1,7042 2,10
11 Guldbrandsson-Hjalmarsson30 1,5026 1,3028 1,4028 1,4025 1,2540 2,0022 1,1023 1,1521 1,0533 1,6522 1,1020 1,0030 1,5025 1,2525 1,2521 1,0541 2,0531 1,55
23 Lyxell-Hummelgren27 1,3526 1,3023 1,1531 1,5530 1,5032 1,6021 1,0527 1,3520 1,0026 1,3032 1,6021 1,0529 1,4528 1,4032 1,6026 1,3032 1,6028 1,40
20 Björk-Suomela25 1,2528 1,4028 1,4028 1,4023 1,1535 1,7526 1,3023 1,1522 1,1038 1,9025 1,2521 1,0532 1,6024 1,2023 1,1522 1,1039 1,9532 1,60
18 Väre-Vaahtio25 1,2533 1,6526 1,3032 1,6034 1,7034 1,7022 1,1023 1,1523 1,1528 1,4037 1,8522 1,1028 1,4025 1,2524 1,2021 1,0538 1,9027 1,35
15 Öhman-Arad25 1,2530 1,5027 1,3527 1,3524 1,2035 1,7526 1,3031 1,5523 1,1528 1,4028 1,4024 1,2026 1,3027 1,3521 1,0524 1,2032 1,6045 2,25
13 Maaninka-Eriksson23 1,1529 1,4524 1,2030 1,5029 1,4542 2,1028 1,4025 1,2522 1,1024 1,2038 1,9021 1,0525 1,2525 1,2526 1,3027 1,3535 1,7531 1,55
06 Vicary-Lindqvist30 1,5031 1,5528 1,4033 1,6529 1,4533 1,6522 1,1025 1,2521 1,0523 1,1528 1,4026 1,3037 1,8527 1,3524 1,2027 1,3536 1,8026 1,30
10 Korpi-Sillman24 1,2031 1,5525 1,2543 2,1524 1,2034 1,7023 1,1527 1,3523 1,1525 1,2538 1,9020 1,0027 1,3530 1,5021 1,0527 1,3543 2,1527 1,35
04 Brandt-Ljungblad27 1,3529 1,4532 1,6039 1,9524 1,2036 1,8022 1,1027 1,3522 1,1023 1,1537 1,8521 1,0532 1,6026 1,3023 1,1527 1,3539 1,9527 1,35
14 Saukko-Martin27 1,3529 1,4531 1,5534 1,7028 1,4037 1,8524 1,2030 1,5024 1,2028 1,4031 1,5529 1,4526 1,3026 1,3032 1,6026 1,3040 2,0026 1,30
01 Andersson-Rundström36 1,8028 1,4030 1,5027 1,3526 1,3041 2,0526 1,3032 1,6024 1,2023 1,1527 1,3521 1,0534 1,7031 1,5523 1,1530 1,5037 1,8536 1,80
25 Jakobsson-Jonsson32 1,6038 1,9034 1,7033 1,6527 1,3536 1,8023 1,1530 1,5022 1,1025 1,2525 1,2521 1,0535 1,7530 1,5027 1,3531 1,5539 1,9527 1,35
08 Wallentin-Andersson26 1,3029 1,4530 1,5033 1,6525 1,2540 2,0022 1,1023 1,1524 1,2053 2,6530 1,5023 1,1530 1,5027 1,3523 1,1525 1,2549 2,4528 1,40
03 Elfvén-Andersson28 1,4044 2,2026 1,3028 1,4030 1,5036 1,8025 1,2523 1,1525 1,2524 1,2037 1,8528 1,4035 1,7531 1,5521 1,0543 2,1541 2,0539 1,95
05 Ingvarsson-Mäkelä33 1,6535 1,7529 1,4551 2,5533 1,6543 2,1525 1,2532 1,6028 1,4044 2,2044 2,2031 1,5536 1,8040 2,0022 1,1035 1,7546 2,3031 1,55
07 Öberg-Hellblom43 2,1538 1,9028 1,4055 2,7533 1,6544 2,2027 1,3537 1,8526 1,3035 1,7550 2,5026 1,3033 1,6530 1,5021 1,0532 1,6040 2,0048 2,40

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo