Tävlingen avslutad kl 14.45 |
Plac | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 53 Eisenschmidt-Zetterlund | 22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | 22 | 18 | 20 | 20 | 19 | 22 | 19 | 22 | 20,0 | 479 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 48 Brown-Samuelsson | 20 | 19 | 21 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20,0 | 480 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 44 Eliasson-Samuelsson | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 18 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 18 | 22 | 18 | 20 | 26 | 20,2 | 485 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 49 Andersson-Wass | 20 | 22 | 20 | 19 | 23 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 24 | 20,3 | 488 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 51 Fransson-Görlin | 21 | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20,6 | 494 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 54 Björnberg-Kristiansson | 23 | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 23 | 20 | 20 | 23 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 | 20,7 | 497 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 46 Brännström-Dahlstedt | 19 | 23 | 21 | 19 | 20 | 24 | 23 | 21 | 19 | 21 | 20 | 24 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21,0 | 504 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 50 Carrö-Öberg | 25 | 23 | 23 | 18 | 20 | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 24 | 19 | 21 | 18 | 22 | 21,1 | 507 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 52 Gustavsson-Roswall | 23 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 19 | 21 | 22 | 21,3 | 512 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 38 Kjellström-Sillman | 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21,4 | 514 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 16 Nässelkvist-Andersson | 20 | 19 | 23 | 22 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22 | 24 | 21 | 25 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 19 | 19 | 23 | 22 | 20 | 24 | 20 | 21,5 | 516 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 47 Larsson-Lundell | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 29 | 21 | 21 | 20 | 21 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 23 | 19 | 24 | 20 | 21 | 24 | 21 | 21 | 22 | 21,5 | 517 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 39 Mellkvist-Neuman | 23 | 20 | 21 | 21 | 26 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 20 | 20 | 21 | 25 | 21 | 21,7 | 520 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 42 Vihervaara-Pennanen | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | 25 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 18 | 21 | 23 | 21,8 | 523 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 31 Andersson-Lindwall | 26 | 25 | 21 | 20 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 18 | 22 | 24 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 19 | 20 | 22 | 20 | 21,9 | 526 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 40 Johansson-Lockner | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 28 | 27 | 25 | 25 | 24 | 22 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 22 | 21 | 21,9 | 526 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 41 Blixt-Gustavsson | 21 | 26 | 25 | 20 | 25 | 22 | 20 | 23 | 26 | 22 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 23 | 23 | 24 | 20 | 22 | 20 | 25 | 20 | 22 | 22,1 | 531 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 24 Pettersson-Nobrant | 24 | 19 | 23 | 21 | 28 | 22 | 22 | 20 | 21 | 24 | 20 | 22 | 21 | 19 | 27 | 25 | 22 | 25 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 25 | 22,3 | 536 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 45 Granholm-Munther | 21 | 23 | 26 | 26 | 24 | 24 | 26 | 23 | 21 | 19 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 28 | 24 | 20 | 23 | 23 | 22,8 | 455 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 29 Söderqvist-Söderqvist | 21 | 21 | 29 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 24 | 24 | 26 | 24 | 28 | 19 | 22 | 24 | 26 | 23 | 21 | 21 | 22,8 | 456 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 34 Peltola-Ikola | 20 | 26 | 22 | 19 | 30 | 23 | 21 | 23 | 19 | 22 | 29 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 26 | 22 | 21 | 25 | 23,0 | 460 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 33 Rantanen-Grönlund | 23 | 25 | 24 | 21 | 23 | 29 | 22 | 24 | 25 | 20 | 22 | 24 | 21 | 21 | 20 | 26 | 21 | 24 | 24 | 22 | 23,1 | 461 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 09 Brandt-Fröjd | 25 | 23 | 27 | 19 | 24 | 25 | 24 | 21 | 26 | 22 | 20 | 21 | 22 | 25 | 24 | 20 | 24 | 22 | 25 | 23 | 23,1 | 462 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
24 | 36 Andersson-Birgersson | 23 | 24 | 23 | 24 | 19 | 23 | 26 | 23 | 22 | 27 | 26 | 26 | 26 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 23,2 | 464 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 32 Johansson-Illmesjö | 22 | 24 | 30 | 28 | 21 | 22 | 21 | 21 | 26 | 20 | 25 | 25 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 23,4 | 467 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
26 | 37 Eisenschmidt-Jurmu | 33 | 26 | 23 | 23 | 18 | 20 | 21 | 19 | 27 | 22 | 22 | 22 | 27 | 23 | 25 | 26 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23,4 | 467 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | 22 Ahlberg-Kammonen | 23 | 28 | 27 | 19 | 22 | 22 | 21 | 25 | 26 | 19 | 29 | 20 | 23 | 26 | 22 | 26 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23,4 | 468 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
28 | 21 Lind-Lindvall | 23 | 23 | 27 | 23 | 24 | 22 | 23 | 20 | 26 | 27 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 25 | 22 | 23,4 | 469 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 19 Karlsson-Persson | 29 | 22 | 26 | 23 | 25 | 22 | 22 | 26 | 23 | 21 | 25 | 21 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 24 | 23,4 | 469 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 27 Levander-Ohlsson | 28 | 23 | 23 | 26 | 28 | 25 | 21 | 20 | 22 | 24 | 21 | 26 | 23 | 25 | 21 | 21 | 23 | 19 | 26 | 24 | 23,4 | 469 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 26 Mustonen-Juhola | 28 | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 20 | 25 | 28 | 25 | 22 | 23 | 21 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22 | 22 | 28 | 23,5 | 470 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 35 Geerhold-Strömberg | 21 | 22 | 23 | 20 | 26 | 24 | 27 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 28 | 23 | 25 | 25 | 22 | 21 | 23,5 | 470 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 28 Blomqvist-Magnusson | 21 | 23 | 21 | 20 | 21 | 31 | 27 | 21 | 26 | 29 | 22 | 20 | 20 | 23 | 23 | 27 | 24 | 22 | 22 | 27 | 23,5 | 470 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 12 Lindell-Starkenberg | 25 | 24 | 25 | 22 | 20 | 29 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 26 | 27 | 26 | 28 | 21 | 20 | 23 | 23 | 23,8 | 476 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 30 Pessi-Tasku | 24 | 22 | 22 | 27 | 21 | 21 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 29 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 | 22 | 23,9 | 479 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 02 Strandberg-Gyllhag | 27 | 21 | 24 | 20 | 27 | 34 | 24 | 23 | 22 | 25 | 24 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 31 | 27 | 24 | 23 | 24,1 | 483 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 17 Schedin-Håkansson | 21 | 22 | 20 | 22 | 30 | 23 | 27 | 23 | 24 | 28 | 20 | 28 | 26 | 23 | 23 | 28 | 21 | 25 | 23 | 30 | 24,4 | 487 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 43 Johansson-Johansson | 25 | 26 | 35 | 26 | 21 | 19 | 20 | 26 | 27 | 28 | 25 | 24 | 29 | 27 | 20 | 21 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24,4 | 487 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
39 | 11 Guldbrandsson-Hjalmarsson | 24 | 22 | 24 | 29 | 24 | 27 | 27 | 25 | 23 | 28 | 25 | 21 | 23 | 21 | 22 | 28 | 27 | 22 | 24 | 25 | 24,6 | 491 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
40 | 23 Lyxell-Hummelgren | 24 | 32 | 23 | 29 | 23 | 21 | 26 | 22 | 22 | 27 | 24 | 24 | 21 | 21 | 28 | 26 | 25 | 23 | 28 | 22 | 24,6 | 491 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 20 Björk-Suomela | 29 | 24 | 27 | 30 | 24 | 25 | 18 | 20 | 27 | 25 | 28 | 25 | 21 | 27 | 27 | 23 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24,7 | 494 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 18 Väre-Vaahtio | 25 | 26 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 21 | 28 | 25 | 26 | 25 | 30 | 23 | 26 | 25 | 21 | 26 | 22 | 24 | 25,1 | 502 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 | 15 Öhman-Arad | 18 | 22 | 23 | 22 | 31 | 23 | 26 | 28 | 26 | 26 | 24 | 25 | 26 | 24 | 27 | 26 | 24 | 29 | 26 | 27 | 25,1 | 503 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | 13 Maaninka-Eriksson | 23 | 26 | 23 | 25 | 22 | 23 | 27 | 26 | 22 | 26 | 29 | 26 | 28 | 20 | 25 | 27 | 25 | 28 | 24 | 29 | 25,2 | 504 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
45 | 06 Vicary-Lindqvist | 28 | 34 | 27 | 27 | 24 | 23 | 26 | 25 | 23 | 24 | 22 | 25 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 28 | 25,3 | 506 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | 10 Korpi-Sillman | 26 | 19 | 23 | 24 | 33 | 32 | 29 | 27 | 26 | 27 | 25 | 26 | 26 | 22 | 27 | 22 | 26 | 26 | 26 | 20 | 25,6 | 512 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
47 | 04 Brandt-Ljungblad | 23 | 24 | 23 | 24 | 30 | 26 | 26 | 27 | 26 | 19 | 21 | 27 | 34 | 25 | 27 | 24 | 30 | 27 | 24 | 26 | 25,6 | 513 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
48 | 14 Saukko-Martin | 27 | 23 | 28 | 29 | 25 | 29 | 24 | 30 | 34 | 30 | 32 | 24 | 28 | 27 | 23 | 24 | 24 | 22 | 22 | 23 | 26,4 | 528 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
49 | 01 Andersson-Rundström | 20 | 28 | 25 | 24 | 26 | 30 | 32 | 28 | 29 | 27 | 28 | 21 | 27 | 24 | 22 | 29 | 29 | 28 | 25 | 30 | 26,6 | 532 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
50 | 25 Jakobsson-Jonsson | 27 | 28 | 26 | 28 | 28 | 28 | 25 | 26 | 30 | 28 | 23 | 26 | 26 | 22 | 28 | 32 | 25 | 32 | 27 | 20 | 26,8 | 535 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | 08 Wallentin-Andersson | 26 | 25 | 35 | 27 | 24 | 24 | 30 | 29 | 21 | 29 | 32 | 28 | 32 | 29 | 29 | 20 | 23 | 29 | 26 | 22 | 27,0 | 540 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | 03 Elfvén-Andersson | 30 | 29 | 28 | 28 | 30 | 32 | 24 | 27 | 26 | 27 | 26 | 28 | 29 | 29 | 30 | 27 | 30 | 28 | 26 | 30 | 28,2 | 564 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | 05 Ingvarsson-Mäkelä | 30 | 36 | 34 | 33 | 40 | 38 | 38 | 27 | 27 | 30 | 35 | 31 | 29 | 30 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | 31 | 31,9 | 638 360 | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | 07 Öberg-Hellblom | 35 | 29 | 32 | 32 | 39 | 35 | 30 | 26 | 34 | 35 | 35 | 35 | 32 | 29 | 33 | 26 | 32 | 36 | 30 | 31 | 32,3 | 646 360 |
1 | 53 Eisenschmidt-Zetterlund | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Peter Eisenschmidt | 105 | 21 | 19 | 20 | 21 | 18 | 19 | 22 | 18 | 20 | 20 | 19,8 | 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre Zetterlund | 106 | 22 | 20 | 22 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 19 | 21 | 19 | 22 | 19 | 22 | 20,1 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 20 | 18 | 21 | 18 | 19 | 21 | 18 | 19 | 22 | 18 | 20 | 20 | 19 | 22 | 19 | 22 | 20,0 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 48 Brown-Samuelsson | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Lars Brown | 95 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 19,6 | 274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Samuelsson | 96 | 21 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 22 | 24 | 20,6 | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 21 | 18 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 20 | 19 | 20,0 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 44 Eliasson-Samuelsson | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Patrik Eliasson | 87 | 20 | 20 | 22 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 18 | 20 | 26 | 20,5 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Samuelsson | 88 | 21 | 22 | 19 | 20 | 19 | 18 | 23 | 19 | 19 | 19 | 22 | 18 | 19,9 | 239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 19 | 18 | 23 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 18 | 22 | 18 | 20 | 26 | 20,2 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 49 Andersson-Wass | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Johan Andersson | 97 | 20 | 19 | 21 | 21 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 24 | 20,0 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrik Wass | 98 | 20 | 22 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 18 | 20,8 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 20 | 19 | 23 | 19 | 20 | 21 | 21 | 19 | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 23 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 21 | 24 | 20,3 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 51 Fransson-Görlin | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Fransson | 101 | 20 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20,8 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Görlin | 102 | 21 | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20,3 | 244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 18 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20,6 | 494 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 54 Björnberg-Kristiansson | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Gustav Björnberg | 107 | 23 | 19 | 18 | 20 | 20 | 23 | 18 | 23 | 22 | 22 | 20,8 | 208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Kristiansson | 108 | 21 | 21 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 20,6 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 19 | 18 | 21 | 21 | 18 | 23 | 20 | 20 | 23 | 18 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 22 | 22 | 19 | 21 | 19 | 20 | 20,7 | 497 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 46 Brännström-Dahlstedt | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Mattias Brännström | 91 | 21 | 19 | 19 | 21 | 20 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20,7 | 228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Dahlstedt | 92 | 19 | 23 | 20 | 24 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21,2 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 23 | 21 | 19 | 20 | 24 | 23 | 21 | 19 | 21 | 20 | 24 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21,0 | 504 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 50 Carrö-Öberg | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Björn Carrö | 99 | 25 | 23 | 23 | 18 | 20 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 18 | 22 | 20,9 | 293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Öberg | 100 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 23 | 24 | 19 | 21,4 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 23 | 18 | 20 | 22 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 19 | 23 | 20 | 21 | 21 | 20 | 24 | 19 | 21 | 18 | 22 | 21,1 | 507 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 52 Gustavsson-Roswall | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Robert Gustavsson | 103 | 23 | 24 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 21 | 22 | 21,3 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Roswall | 104 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 21,4 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 24 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 21 | 22 | 23 | 19 | 21 | 22 | 21,3 | 512 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 38 Kjellström-Sillman | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Torgny Kjellström | 75 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 21,4 | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aki Sillman | 76 | 21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 22 | 20 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21,4 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 19 | 19 | 19 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 22 | 23 | 22 | 21,4 | 514 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 16 Nässelkvist-Andersson | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Patrik Nässelkvist | 31 | 22 | 22 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22 | 19 | 19 | 22 | 20 | 24 | 21,7 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Andersson | 32 | 20 | 19 | 23 | 20 | 23 | 22 | 24 | 21 | 19 | 22 | 23 | 20 | 21,3 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 23 | 22 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22 | 24 | 21 | 25 | 20 | 21 | 22 | 19 | 22 | 19 | 19 | 23 | 22 | 20 | 24 | 20 | 21,5 | 516 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 47 Larsson-Lundell | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Annelie Lundell | 93 | 29 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 24 | 21 | 21 | 22 | 22,5 | 225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Lundell | 94 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 19 | 24 | 20 | 21 | 20,9 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 20 | 21 | 21 | 19 | 29 | 21 | 21 | 20 | 21 | 24 | 23 | 21 | 20 | 20 | 23 | 19 | 24 | 20 | 21 | 24 | 21 | 21 | 22 | 21,5 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 39 Mellkvist-Neuman | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
S-I Mellkvist | 77 | 23 | 20 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20,8 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bengt Neuman | 78 | 26 | 23 | 23 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 20 | 25 | 21 | 22,5 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 20 | 21 | 21 | 26 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 20 | 20 | 21 | 25 | 21 | 21,7 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 42 Vihervaara-Pennanen | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Oskari Vihervaara | 83 | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 18 | 21 | 23 | 21,8 | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riku Pennanen | 84 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | 25 | 21,7 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 19 | 25 | 24 | 24 | 21 | 22 | 21 | 22 | 18 | 21 | 23 | 21,8 | 523 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 31 Andersson-Lindwall | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Gunnar Andersson | 61 | 21 | 20 | 21 | 22 | 21 | 18 | 22 | 24 | 23 | 23 | 19 | 20 | 21,2 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henric Lindwall | 62 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 20 | 21 | 22 | 22 | 20 | 22,7 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
