EB-Maraton MunktellArenan 2011


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Rakbana utan hinder
Salto
Vinkel
Brygga
Dubbelkulle
Håv
Klack
V
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
Lars Brown, Peter Samuelsson27 1,0432 1,2330 1,1527 1,0427 1,0433 1,2726 1,0026 1,0029 1,1227 1,0432 1,2327 1,0428 1,0828 1,0829 1,1226 1,0038 1,4635 1,35
Björn Carrö, Thomas Öberg33 1,2732 1,2327 1,0431 1,1927 1,0432 1,2328 1,0830 1,1526 1,0026 1,0030 1,1529 1,1227 1,0429 1,1228 1,0827 1,0435 1,3530 1,15
Johan Ahlander, Björn Dinau26 1,0035 1,3529 1,1231 1,1929 1,1234 1,3129 1,1228 1,0826 1,0026 1,0030 1,1526 1,0026 1,0027 1,0426 1,0027 1,0444 1,6930 1,15
Andreas Fransson, Anders Görlin27 1,0430 1,1528 1,0832 1,2327 1,0436 1,3828 1,0827 1,0428 1,0826 1,0029 1,1228 1,0830 1,1532 1,2329 1,1228 1,0836 1,3830 1,15
Peter Eisenschmidt, Martin Sjöberg27 1,0428 1,0829 1,1230 1,1528 1,0836 1,3827 1,0427 1,0427 1,0426 1,0027 1,0426 1,0036 1,3827 1,0431 1,1929 1,1234 1,3136 1,38
Eirik Seljelid, Mattias Ståhl31 1,1931 1,1928 1,0832 1,2330 1,1535 1,3528 1,0828 1,0827 1,0429 1,1228 1,0827 1,0429 1,1230 1,1528 1,0829 1,1235 1,3530 1,15
Peter Nordin, Sandra Weaver27 1,0431 1,1930 1,1531 1,1931 1,1939 1,5028 1,0830 1,1526 1,0026 1,0028 1,0826 1,0027 1,0432 1,2331 1,1930 1,1531 1,1932 1,23
Johan Dyfvelsten, Alf Ekström26 1,0031 1,1928 1,0831 1,1929 1,1234 1,3126 1,0030 1,1528 1,0828 1,0828 1,0826 1,0031 1,1930 1,1529 1,1230 1,1540 1,5432 1,23
Erik Tiekstra, Kosti Salonen31 1,1932 1,2327 1,0430 1,1529 1,1229 1,1227 1,0426 1,0028 1,0827 1,0430 1,1528 1,0835 1,3535 1,3529 1,1226 1,0036 1,3833 1,27
Johan Andersson, Patrik Wass32 1,2330 1,1529 1,1233 1,2727 1,0434 1,3128 1,0829 1,1226 1,0026 1,0029 1,1226 1,0031 1,1928 1,0828 1,0828 1,0838 1,4636 1,38
Derice Shomilov Susoho, Alexander Dahlstedt28 1,0834 1,3127 1,0433 1,2728 1,0834 1,3130 1,1532 1,2328 1,0828 1,0833 1,2727 1,0427 1,0431 1,1927 1,0430 1,1535 1,3531 1,19
Marcus Johansson, Mikael Samuelsson27 1,0431 1,1928 1,0832 1,2330 1,1538 1,4627 1,0431 1,1926 1,0026 1,0031 1,1926 1,0030 1,1531 1,1931 1,1934 1,3135 1,3530 1,15
Torgny Kjellström, Aki Sillman31 1,1934 1,3129 1,1234 1,3131 1,1936 1,3827 1,0428 1,0826 1,0028 1,0829 1,1226 1,0032 1,2330 1,1526 1,0030 1,1538 1,4631 1,19
Mattias Brännström, Christian Olsson27 1,0431 1,1933 1,2733 1,2731 1,1936 1,3826 1,0031 1,1928 1,0830 1,1531 1,1927 1,0428 1,0829 1,1230 1,1532 1,2338 1,4632 1,23
S-I Mellkvist, Bengt Neuman28 1,0831 1,1926 1,0029 1,1234 1,3136 1,3828 1,0832 1,2327 1,0427 1,0434 1,3129 1,1229 1,1229 1,1228 1,0827 1,0440 1,5441 1,58
Anders Roswall, Robert Gustavsson27 1,0433 1,2730 1,1534 1,3135 1,3540 1,5428 1,0832 1,2328 1,0827 1,0429 1,1227 1,0428 1,0831 1,1929 1,1230 1,1541 1,5829 1,12
Martin Lundell, Annelie Lundell31 1,1932 1,2331 1,1935 1,3532 1,2333 1,2730 1,1529 1,1226 1,0027 1,0432 1,2328 1,0830 1,1531 1,1927 1,0434 1,3149 1,8827 1,04
Patrik Eliasson, Birger Lindell27 1,0432 1,2327 1,0436 1,3829 1,1238 1,4626 1,0031 1,1928 1,0829 1,1231 1,1927 1,0436 1,3831 1,1929 1,1235 1,3539 1,5036 1,38
Tommy Blixt, Bernt Gustavsson26 1,1830 1,3624 1,0925 1,1431 1,4137 1,6824 1,0926 1,1822 1,0024 1,0923 1,0522 1,0024 1,0928 1,2724 1,0929 1,3230 1,3629 1,32
Lucas Johansson, Mikael Illmesjö25 1,1429 1,3225 1,1425 1,1425 1,1433 1,5025 1,1424 1,0922 1,0026 1,1825 1,1422 1,0028 1,2726 1,1827 1,2325 1,1434 1,5532 1,45
Anders Schedin, Stefan Borg23 1,0526 1,1824 1,0936 1,6427 1,2336 1,6423 1,0525 1,1425 1,1423 1,0527 1,2322 1,0026 1,1823 1,0527 1,2324 1,0939 1,7725 1,14
Rasmus Schedin, Ricard Lockner28 1,2728 1,2728 1,2728 1,2724 1,0932 1,4523 1,0523 1,0523 1,0525 1,1429 1,3223 1,0526 1,1825 1,1423 1,0525 1,1447 2,1422 1,00
Gunnar Andersson, Henric Lindwall24 1,0929 1,3223 1,0530 1,3629 1,3233 1,5025 1,1426 1,1824 1,0923 1,0527 1,2322 1,0031 1,4130 1,3623 1,0528 1,2733 1,5033 1,50
Mats Eisenschmidt, Edvin Jurmu26 1,1829 1,3227 1,2326 1,1830 1,3626 1,1825 1,1426 1,1824 1,0923 1,0531 1,4127 1,2326 1,1824 1,0927 1,2328 1,2732 1,4538 1,73
Pasi Aho, Axel Ekman27 1,2329 1,3226 1,1837 1,6825 1,1432 1,4524 1,0925 1,1424 1,0923 1,0533 1,5024 1,0924 1,0925 1,1429 1,3226 1,1841 1,8625 1,14
Patrik Karlsson, Peter Persson25 1,1425 1,1432 1,4530 1,3627 1,2338 1,7325 1,1424 1,0923 1,0523 1,0528 1,2723 1,0525 1,1430 1,3623 1,0525 1,1433 1,5040 1,82
Anders Pettersson, Niclas Nobrant25 1,1427 1,2331 1,4124 1,0929 1,3237 1,6824 1,0923 1,0523 1,0526 1,1834 1,5525 1,1428 1,2729 1,3228 1,2724 1,0936 1,6425 1,14
Jyri Rantanen, Harry Grönlund26 1,1831 1,4125 1,1436 1,6424 1,0936 1,6424 1,0926 1,1824 1,0922 1,0028 1,2722 1,0037 1,6829 1,3224 1,0926 1,1835 1,5926 1,18
Ulf Lyxell, Robin Andersson29 1,3228 1,2726 1,1830 1,3627 1,2340 1,8223 1,0525 1,1423 1,0531 1,4128 1,2723 1,0533 1,5026 1,1824 1,0927 1,2336 1,6427 1,23
Ronny Granholm, Maria Olsson26 1,1832 1,4525 1,1431 1,4127 1,2340 1,8223 1,0530 1,3625 1,1426 1,1826 1,1823 1,0528 1,2726 1,1824 1,0926 1,1837 1,6831 1,41
Pierre Geerhold, Tony Strömberg31 1,4132 1,4524 1,0935 1,5926 1,1834 1,5524 1,0928 1,2725 1,1429 1,3229 1,3223 1,0523 1,0525 1,1426 1,1825 1,1435 1,5934 1,55
Krister Magnusson, Martin Lönnroth27 1,2327 1,2326 1,1830 1,3631 1,4133 1,5025 1,1429 1,3225 1,1422 1,0037 1,6824 1,0924 1,0924 1,0930 1,3628 1,2731 1,4139 1,77
Conny Blomqvist, Christer Söderlund29 1,3230 1,3631 1,4129 1,3225 1,1437 1,6824 1,0930 1,3622 1,0026 1,1834 1,5522 1,0027 1,2324 1,0925 1,1433 1,5031 1,4134 1,55
Daniel Johansson, Mikael Johansson25 1,1433 1,5025 1,1434 1,5532 1,4535 1,5923 1,0524 1,0922 1,0034 1,5529 1,3223 1,0530 1,3626 1,1825 1,1426 1,1832 1,4537 1,68
Daniel Söderqvist, Stefan Söderqvist29 1,3230 1,3626 1,1830 1,3623 1,0536 1,6424 1,0926 1,1825 1,1423 1,0531 1,4123 1,0528 1,2728 1,2726 1,1838 1,7335 1,5938 1,73
Timo Kammonen, Tom Ahlberg31 1,4127 1,2331 1,4146 2,0927 1,2332 1,4524 1,0926 1,1826 1,1826 1,1831 1,4122 1,0025 1,1424 1,0924 1,0927 1,2342 1,9135 1,59
Jason Weaver, Morgan Munther35 1,5923 1,0528 1,2735 1,5929 1,3236 1,6425 1,1427 1,2322 1,0026 1,1834 1,5522 1,0032 1,4527 1,2329 1,3228 1,2737 1,6832 1,45
Mirva Juhola, Nina Mustonen31 1,4132 1,4529 1,3229 1,3230 1,3642 1,9126 1,1829 1,3224 1,0936 1,6430 1,3628 1,2731 1,4128 1,2724 1,0928 1,2744 2,0026 1,18
Anders Lind, Moshe Arad30 1,3629 1,3227 1,2340 1,8230 1,3643 1,9528 1,2727 1,2323 1,0531 1,4123 1,0523 1,0536 1,6429 1,3228 1,2724 1,0936 1,6440 1,82
Pyry Väre, Eetu Ikola27 1,2328 1,2726 1,1834 1,5538 1,7333 1,5027 1,2329 1,3225 1,1425 1,1432 1,4523 1,0529 1,3226 1,1827 1,2329 1,3240 1,8230 1,36
Gerd Andersson, Sven-Olof Birgersson26 1,1827 1,2331 1,4132 1,4524 1,0937 1,6828 1,2733 1,5022 1,0037 1,6829 1,3225 1,1432 1,4525 1,1427 1,2329 1,3235 1,5940 1,82
Pirkko Maaninka, Ingela Eriksson29 1,3229 1,3223 1,0537 1,6830 1,3643 1,9526 1,1831 1,4122 1,0034 1,5536 1,6427 1,2331 1,4127 1,2333 1,5029 1,3235 1,5932 1,45
Seija Björk, Juha Suomela24 1,0929 1,3228 1,2735 1,5928 1,2745 2,0528 1,2729 1,3227 1,2330 1,3633 1,5023 1,0532 1,4527 1,2327 1,2327 1,2347 2,1438 1,73
Staffan Lundblad, Magnus Lundin29 1,3236 1,6430 1,3639 1,7730 1,3631 1,4127 1,2333 1,5024 1,0924 1,0947 2,1423 1,0534 1,5532 1,4528 1,2727 1,2343 1,9528 1,27
Lars-Göran Guldbrandsson, Erik Hjalmarsson39 1,7730 1,3634 1,5536 1,6430 1,3633 1,5028 1,2730 1,3622 1,0025 1,1430 1,3636 1,6435 1,5930 1,3625 1,1427 1,2354 2,4528 1,27
Lars Wallentin, Arne Andersson33 1,5032 1,4534 1,5540 1,8229 1,3243 1,9529 1,3234 1,5526 1,1838 1,7332 1,4522 1,0032 1,4529 1,3227 1,2333 1,5045 2,0532 1,45
Petri Saukko, Sören Martin29 1,3231 1,4131 1,4141 1,8632 1,4545 2,0535 1,5937 1,6826 1,1838 1,7333 1,5024 1,0931 1,4133 1,5036 1,6433 1,5040 1,8237 1,68
Mattias Andersson, Mikael Ingvarsson42 1,9146 2,0932 1,4539 1,7733 1,5042 1,9129 1,3228 1,2735 1,5930 1,3635 1,5927 1,2337 1,6829 1,3229 1,3240 1,8236 1,6434 1,55
Markku Sillman, Asta Korpi32 1,4529 1,3233 1,5035 1,5925 1,1441 1,8625 1,1436 1,6423 1,0571 3,2337 1,6833 1,5030 1,3634 1,5524 1,0935 1,5943 1,9541 1,86
Sara Andersson, Ellinor Falk33 1,5031 1,4130 1,3642 1,9132 1,4544 2,0032 1,4536 1,6427 1,2357 2,5931 1,4133 1,5039 1,7732 1,4531 1,4136 1,6436 1,6442 1,91
Stefan Öberg, Peter Elfvén33 1,5035 1,5930 1,3648 2,1835 1,5943 1,9528 1,2732 1,4531 1,4129 1,3242 1,9129 1,3237 1,6837 1,6822 1,0041 1,8660 2,7346 2,09
Stefan Johansson, Fredrik Dahlbäck42 1,9153 2,4135 1,5953 2,4137 1,6847 2,1432 1,4531 1,4134 1,5541 1,8647 2,1429 1,3234 1,5533 1,5029 1,3248 2,1840 1,8252 2,36
Ari Mäkelä, Sven-Erik Andersson43 1,9537 1,6834 1,5561 2,7733 1,5047 2,1429 1,3233 1,5032 1,4535 1,5947 2,1434 1,5541 1,8637 1,6832 1,4544 2,0048 2,1860 2,73
Mikael Poduschkin, Nicklas Karlsson21 1,1123 1,2120 1,0525 1,3225 1,3231 1,6322 1,1621 1,1123 1,2120 1,0524 1,2622 1,1623 1,2122 1,1622 1,1624 1,2630 1,5819 1,00

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo