Tävlingen avslutad kl 17.00 |
Plac | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Brown-Samuelsson | 20 | 20 | 22 | 23 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 23 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 25 | 20 | 19 | 18 | 21 | 20,3 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Carrö-Öberg | 20 | 21 | 18 | 21 | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 19 | 18 | 25 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20,3 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | Ahlander-Dinau | 20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 23 | 20,3 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Fransson-Görlin | 23 | 21 | 20 | 18 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 22 | 18 | 22 | 20 | 24 | 22 | 19 | 22 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 22 | 20,4 | 531 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Eisenschmidt-Sjöberg | 19 | 24 | 23 | 22 | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 21 | 18 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 20,4 | 531 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Seljelid-Ståhl | 19 | 24 | 18 | 18 | 19 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | 21 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 20,6 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | Nordin-Weaver | 24 | 24 | 20 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 23 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 | 24 | 18 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20,6 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Dyfvelsten-Ekström | 20 | 22 | 19 | 19 | 22 | 20 | 19 | 20 | 18 | 21 | 18 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 25 | 24 | 24 | 20,7 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Tiekstra-Salonen | 24 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 19 | 23 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20,7 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | Andersson-Wass | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 25 | 23 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20,7 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | Shomilov Susoho-Dahlstedt | 20 | 21 | 18 | 20 | 19 | 22 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 27 | 21 | 23 | 23 | 24 | 18 | 20 | 24 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20,9 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | Johansson-Samuelsson | 20 | 21 | 24 | 22 | 21 | 19 | 21 | 18 | 19 | 23 | 21 | 24 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 25 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20,9 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | Kjellström-Sillman | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 24 | 22 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 25 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21,0 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Brännström-Olsson | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 22 | 18 | 22 | 20 | 19 | 23 | 20 | 20 | 22 | 23 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 23 | 19 | 21 | 24 | 23 | 21,3 | 553 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | Mellkvist-Neuman | 20 | 18 | 19 | 23 | 18 | 23 | 27 | 23 | 18 | 22 | 19 | 23 | 23 | 25 | 20 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 | 20 | 24 | 22 | 20 | 25 | 21,3 | 555 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | Roswall-Gustavsson | 23 | 22 | 24 | 21 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 22 | 19 | 19 | 24 | 19 | 21 | 23 | 21 | 20 | 24 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21,5 | 558 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | Lundell-Lundell | 21 | 23 | 24 | 25 | 21 | 20 | 22 | 19 | 25 | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 24 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 | 25 | 22 | 21 | 21,7 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | Eliasson-Lindell | 25 | 22 | 21 | 21 | 23 | 19 | 19 | 20 | 21 | 25 | 21 | 24 | 21 | 28 | 20 | 24 | 20 | 20 | 19 | 20 | 21 | 20 | 28 | 22 | 22 | 21 | 21,8 | 567 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Blixt-Gustavsson | 23 | 21 | 23 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22 | 24 | 24 | 19 | 23 | 22 | 21 | 20 | 24 | 19 | 22 | 22 | 21 | 21,7 | 478 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Johansson-Illmesjö | 24 | 19 | 19 | 24 | 31 | 23 | 19 | 21 | 25 | 23 | 25 | 20 | 28 | 20 | 21 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 22 | 22 | 21,7 | 478 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Schedin-Borg | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 19 | 23 | 20 | 20 | 24 | 21,9 | 481 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Schedin-Lockner | 25 | 21 | 21 | 22 | 20 | 25 | 20 | 25 | 21 | 23 | 20 | 26 | 22 | 23 | 22 | 19 | 25 | 20 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21,9 | 482 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Andersson-Lindwall | 23 | 23 | 20 | 23 | 25 | 20 | 23 | 22 | 23 | 21 | 23 | 21 | 25 | 20 | 22 | 21 | 21 | 25 | 21 | 23 | 23 | 25 | 22,4 | 493 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Eisenschmidt-Jurmu | 20 | 22 | 21 | 26 | 23 | 24 | 25 | 24 | 21 | 24 | 20 | 19 | 25 | 25 | 19 | 20 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22,5 | 495 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Karlsson-Persson | 21 | 31 | 23 | 24 | 26 | 21 | 21 | 20 | 21 | 23 | 24 | 22 | 23 | 21 | 24 | 26 | 21 | 21 | 22 | 24 | 19 | 21 | 22,7 | 499 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Aho-Ekman | 23 | 25 | 28 | 24 | 21 | 25 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 22 | 20 | 26 | 22 | 29 | 21 | 20 | 20 | 19 | 23 | 19 | 22,7 | 499 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Pettersson-Nobrant | 24 | 22 | 21 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 26 | 28 | 22 | 26 | 23 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22,6 | 498 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Rantanen-Grönlund | 26 | 26 | 26 | 21 | 23 | 25 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 25 | 22 | 24 | 20 | 23 | 24 | 22 | 24 | 22,8 | 501 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lyxell-Andersson | 22 | 18 | 20 | 26 | 26 | 29 | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 27 | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 22 | 27 | 20 | 21 | 24 | 23,0 | 506 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Granholm-Olsson | 22 | 23 | 26 | 22 | 24 | 21 | 23 | 24 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 19 | 28 | 22 | 24 | 21 | 23 | 22 | 24 | 23,0 | 506 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Geerhold-Strömberg | 23 | 27 | 22 | 23 | 21 | 26 | 26 | 20 | 23 | 25 | 26 | 21 | 23 | 21 | 20 | 24 | 20 | 25 | 21 | 25 | 24 | 22 | 23,1 | 508 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Magnusson-Lönnroth | 22 | 28 | 23 | 25 | 20 | 22 | 19 | 26 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 23 | 24 | 29 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23,3 | 512 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Blomqvist-Söderlund | 29 | 25 | 27 | 25 | 21 | 23 | 22 | 22 | 29 | 24 | 24 | 22 | 22 | 25 | 29 | 22 | 22 | 20 | 19 | 19 | 21 | 21 | 23,3 | 513 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Johansson-Johansson | 22 | 28 | 22 | 22 | 27 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 25 | 28 | 32 | 27 | 25 | 23 | 21 | 22 | 21 | 23 | 23,4 | 515 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Söderqvist-Söderqvist | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 27 | 22 | 25 | 24 | 23 | 26 | 24 | 31 | 23 | 21 | 23,6 | 519 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kammonen-Ahlberg | 24 | 28 | 27 | 25 | 21 | 23 | 21 | 21 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 25 | 22 | 19 | 24 | 22 | 23 | 32 | 25 | 26 | 23,9 | 526 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Weaver-Munther | 25 | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 28 | 23 | 21 | 22 | 21 | 23 | 22 | 31 | 28 | 26 | 25 | 24 | 21 | 21 | 23 | 26 | 24,0 | 527 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Lind-Arad | 29 | 22 | 24 | 24 | 27 | 27 | 22 | 24 | 24 | 26 | 25 | 21 | 25 | 24 | 26 | 26 | 28 | 21 | 26 | 25 | 28 | 23 | 24,9 | 547 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Juhola-Mustonen | 23 | 30 | 24 | 25 | 24 | 24 | 20 | 25 | 28 | 24 | 26 | 28 | 25 | 28 | 23 | 28 | 28 | 29 | 25 | 21 | 21 | 18 | 24,9 | 547 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Väre-Ikola | 26 | 20 | 25 | 21 | 19 | 24 | 30 | 22 | 24 | 23 | 24 | 21 | 23 | 27 | 24 | 22 | 25 | 22 | 23 | 28 | 29 | 26 | 24,0 | 528 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Andersson-Birgersson | 23 | 23 | 26 | 24 | 24 | 21 | 22 | 29 | 25 | 33 | 23 | 24 | 25 | 28 | 21 | 21 | 22 | 20 | 26 | 22 | 24 | 33 | 24,5 | 539 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Maaninka-Eriksson | 25 | 26 | 23 | 20 | 29 | 30 | 20 | 24 | 24 | 32 | 28 | 26 | 26 | 23 | 27 | 22 | 24 | 22 | 25 | 28 | 23 | 27 | 25,2 | 554 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Björk-Suomela | 32 | 26 | 25 | 28 | 27 | 23 | 31 | 24 | 25 | 27 | 22 | 24 | 27 | 28 | 25 | 23 | 26 | 24 | 27 | 21 | 22 | 20 | 25,3 | 557 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Lundblad-Lundin | 25 | 25 | 25 | 28 | 23 | 26 | 29 | 27 | 31 | 25 | 26 | 23 | 22 | 25 | 28 | 23 | 26 | 26 | 30 | 25 | 24 | 23 | 25,7 | 565 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Guldbrandsson-Hjalmarsson | 26 | 24 | 26 | 28 | 27 | 30 | 24 | 26 | 25 | 27 | 24 | 24 | 23 | 28 | 24 | 23 | 24 | 26 | 35 | 25 | 27 | 26 | 26,0 | 572 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Wallentin-Andersson | 28 | 31 | 28 | 28 | 28 | 23 | 23 | 22 | 33 | 29 | 26 | 25 | 27 | 28 | 23 | 29 | 28 | 24 | 23 | 22 | 32 | 30 | 26,8 | 590 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Saukko-Martin | 32 | 29 | 27 | 30 | 29 | 24 | 32 | 24 | 29 | 29 | 30 | 26 | 31 | 26 | 34 | 27 | 29 | 23 | 25 | 24 | 25 | 27 | 27,8 | 612 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Andersson-Ingvarsson | 32 | 32 | 29 | 28 | 34 | 25 | 24 | 29 | 25 | 28 | 34 | 27 | 23 | 29 | 21 | 25 | 30 | 33 | 29 | 35 | 25 | 26 | 28,3 | 623 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Sillman-Korpi | 28 | 23 | 23 | 22 | 36 | 35 | 27 | 36 | 26 | 24 | 24 | 26 | 23 | 25 | 28 | 30 | 29 | 34 | 37 | 30 | 27 | 34 | 28,5 | 627 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Andersson-Falk | 29 | 27 | 33 | 31 | 40 | 27 | 25 | 24 | 33 | 31 | 31 | 24 | 25 | 31 | 24 | 28 | 33 | 27 | 31 | 31 | 31 | 28 | 29,3 | 644 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Öberg-Elfvén | 30 | 33 | 28 | 30 | 33 | 26 | 29 | 30 | 34 | 37 | 26 | 27 | 28 | 32 | 31 | 34 | 24 | 28 | 32 | 26 | 29 | 31 | 29,9 | 658 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Johansson-Dahlbäck | 38 | 35 | 30 | 30 | 37 | 32 | 34 | 39 | 38 | 30 | 34 | 39 | 32 | 31 | 28 | 32 | 33 | 34 | 24 | 26 | 27 | 34 | 32,6 | 717 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Mäkelä-Andersson | 27 | 35 | 38 | 31 | 36 | 29 | 44 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 28 | 32 | 34 | 32 | 35 | 31 | 35 | 35 | 31 | 33,0 | 727 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Poduschkin-Karlsson | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 22 | 22 | 20 | 23 | 21 | 22 | 27 | 23 | 21 | 21 | 24 | 19 | 21 | 26 | 21,9 | 417 342 |
1 | Brown-Samuelsson | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Lars Brown | 103 | 20 | 20 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 25 | 20,4 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Samuelsson | 104 | 22 | 23 | 19 | 23 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 19 | 18 | 21 | 20,2 | 242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 22 | 23 | 18 | 19 | 19 | 21 | 22 | 20 | 19 | 23 | 19 | 20 | 19 | 19 | 21 | 19 | 19 | 21 | 21 | 25 | 20 | 19 | 18 | 21 | 20,3 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Carrö-Öberg | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Björn Carrö | 81 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 19,9 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Öberg | 82 | 20 | 21 | 18 | 21 | 24 | 22 | 22 | 19 | 18 | 25 | 19 | 20,8 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 18 | 21 | 24 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 19 | 18 | 25 | 19 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20,3 | 527 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ahlander-Dinau | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Ahlander | 97 | 20 | 21 | 19 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 20,6 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Dinau | 98 | 21 | 19 | 19 | 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 19 | 23 | 20,1 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 19 | 18 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 23 | 20,3 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Fransson-Görlin | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Andreas Fransson | 91 | 20 | 19 | 22 | 18 | 22 | 20 | 24 | 22 | 19 | 22 | 20 | 19 | 20,6 | 247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Görlin | 92 | 23 | 21 | 20 | 18 | 21 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 22 | 20,3 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 20 | 18 | 21 | 20 | 19 | 20 | 19 | 22 | 18 | 22 | 20 | 24 | 22 | 19 | 22 | 20 | 19 | 21 | 20 | 19 | 20 | 21 | 19 | 22 | 20,4 | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eisenschmidt-Sjöberg | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Eisenschmidt | 105 | 19 | 24 | 23 | 22 | 24 | 20 | 20 | 19 | 21 | 22 | 21 | 21,4 | 235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Sjöberg | 106 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 21 | 18 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 19,7 | 296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 24 | 23 | 22 | 24 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 20 | 22 | 20 | 19 | 21 | 19 | 21 | 18 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 20 | 20,4 | 531 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | Seljelid-Ståhl | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Eirik Seljelid | 93 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 20,3 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Ståhl | 94 | 19 | 24 | 18 | 18 | 19 | 23 | 21 | 23 | 20 | 25 | 21 | 21,0 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 24 | 18 | 18 | 19 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 21 | 21 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 20,6 | 535 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nordin-Weaver | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Peter Nordin | 101 | 24 | 24 | 20 | 20 | 19 | 23 | 18 | 23 | 19 | 18 | 19 | 19 | 20,5 | 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Weaver | 102 | 23 | 22 | 20 | 21 | 19 | 18 | 22 | 19 | 24 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20,7 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 20 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | 23 | 18 | 23 | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 | 24 | 18 | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 20,6 | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dyfvelsten-Ekström | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Dyfvelsten | 99 | 20 | 22 | 19 | 19 | 21 | 18 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 19 | 25 | 20,5 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alf Ekström | 100 | 22 | 20 | 19 | 20 | 18 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 24 | 24 | 20,8 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 19 | 19 | 22 | 20 | 19 | 20 | 18 | 21 | 18 | 19 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 25 | 24 | 24 | 20,7 | 537 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | Tiekstra-Salonen | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Erik Tiekstra | 107 | 21 | 19 | 21 | 22 | 19 | 23 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20,1 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosti Salonen | 108 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21,4 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 | 22 | 19 | 23 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20,7 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Andersson-Wass | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Andersson | 95 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20,4 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrik Wass | 96 | 19 | 19 | 21 | 19 | 25 | 23 | 18 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21,1 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 25 | 23 | 18 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20,7 | 538 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | Shomilov Susoho-Dahlstedt | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Derice Shomilov Susoho | 35 | 20 | 18 | 19 | 20 | 21 | 27 | 21 | 23 | 24 | 19 | 19 | 21,0 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Dahlstedt | 36 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 23 | 24 | 18 | 20 | 21 | 19 | 20,8 | 312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 18 | 20 | 19 | 22 | 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 27 | 21 | 23 | 23 | 24 | 18 | 20 | 24 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20,9 | 543 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | Johansson-Samuelsson | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Marcus Johansson | 85 | 21 | 19 | 21 | 18 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20,3 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Samuelsson | 86 | 20 | 21 | 24 | 22 | 19 | 23 | 21 | 24 | 21 | 21 | 25 | 20 | 19 | 21,5 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 24 | 22 | 21 | 19 | 21 | 18 | 19 | 23 | 21 | 24 | 21 | 21 | 20 | 22 | 20 | 22 | 20 | 25 | 20 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20,9 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Kjellström-Sillman | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Torgny Kjellström | 87 | 20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 23 | 19 | 20 | 20,8 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aki Sillman | 88 | 24 | 22 | 19 | 20 | 19 | 22 | 19 | 21 | 21 | 21 | 25 | 21 | 21 | 21,2 | 275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 20 | 21 | 20 | 22 | 24 | 22 | 19 | 20 | 19 | 22 | 21 | 23 | 20 | 20 | 23 | 19 | 21 | 21 | 21 | 25 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21,0 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Brännström-Olsson | Nr | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | V25 | V26 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
