EB-Maraton MunktellArenan 2011


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Rasmus Schedin, Sundbyberg BGK,


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2Blixt1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3Passage1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
5Rakbana utan hinder1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
6Salto2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2
7Vinkel1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dubbelkulle1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
11Klack2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1
12V1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
14Liggande koner2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15Tetror1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1
17Fönster4 1 3 3 2 1 1 3 3 2 2 2 2
18Labyrint1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Summa 25 21 21 22 20 22 19 25 20 22 19 20 21
Snitt: 21,3
Totalresultat: 277

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo