EB-Maraton MunktellArenan 2011


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Pettersson, Haga BGK,


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
2Blixt1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2
3Passage1 1 2 1 1 2 3 2 3 1 1 2
4Kanon2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
5Rakbana utan hinder2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2
6Salto1 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2
7Vinkel1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8Brygga1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9Dubbelkulle1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10Håv1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1
11Klack2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1
12V1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13Pinnbana2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1
14Liggande koner1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1
15Tetror1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
16Snäcka1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
17Fönster2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2
18Labyrint1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1

Summa 24 22 24 20 24 24 28 22 26 23 21 23
Snitt: 23,4
Totalresultat: 281

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo