EB-Maraton MunktellArenan 2011


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Fredrik Dahlbäck, Örebro BGK,


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle 1 3 1 5 1 5 1 1 1 1 5
2Blixt 2 2 5 3 3 2 3 3 2 3 4
3Passage 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1
4Kanon 1 2 6 5 1 3 1 2 2 1 3
5Rakbana utan hinder 1 2 1 3 1 2 2 3 2 1 2
6Salto 3 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2
7Vinkel 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2
8Brygga 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2
9Dubbelkulle 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2
10Håv 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
11Klack 2 1 1 1 4 1 2 2 1 5 1
12V 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
13Pinnbana 1 2 2 2 3 1 1 3 1 1 2
14Liggande koner 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1
15Tetror 4 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
16Snäcka 1 2 5 2 1 4 1 2 2 1 2
17Fönster 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1
18Labyrint 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1

Summa 30 30 39 38 30 31 28 32 26 27 34
Snitt: 31,4
Totalresultat: 345

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo