Top-12 EB Kval 1 MunktellArenan

Uppdaterad: 2009-10-25   15:41Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 101 Andy Arell Fröslunda BGK 28 35 22 29 28,5 13 114


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 211 Johan Eriksson Garphyttans BGK 21 23 21 22 21,8 2 87
2 229 Merlin Andrèasson Garphyttans BGK 24 21 22 22 22,3 3 89
3 203 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK 23 21 24 23 22,8 3 91
4 227 Roberth Hummelgren Djulö BGK 24 27 22 22 23,8 5 95
5 233 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 23 25 21 27 24,0 6 96
5 219 Stefan Eriksson Garphyttans BGK 22 25 23 26 24,0 4 96
7 234 Conny Blomqvist Haninge BGK 23 26 23 25 24,3 3 97
7 217 Lars Wallentin Haninge BGK 27 24 25 21 24,3 6 97
9 230 Richard Wandel Strängnäs BGK 28 21 26 23 24,5 7 98
10 232 Magnus Lundin Sundbyberg BGK 23 22 26 28 24,8 6 99
10 215 Robin Andersson Strängnäs BGK 27 23 25 24 24,8 4 99
12 231 Reine Hansson Haninge BGK 26 22 24 28 25,0 6 100
13 202 Arne Andersson Haninge BGK 28 23 22 28 25,3 6 101
14 236 Ulf Lyxell Djulö BGK 25 27 21 29 25,5 8 102
14 208 Lena Brown BGK Spiik 28 26 25 23 25,5 5 102
16 216 Lars-Göran Guldbrandsson Sollefteå BGK 25 29 28 21 25,8 8 103
17 213 Derice Shumilovsusoho Fröslunda BGK 27 25 22 31 26,3 9 105
18 223 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 26 28 28 24 26,5 4 106
19 206 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK 30 23 30 24 26,8 7 107
20 210 Peter Elfvén Uppsala BGK 26 31 26 26 27,3 5 109
21 225 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 27 31 26 26 27,5 5 110
22 205 Ingela Eriksson Djulö BGK 28 28 28 28 28,0 0 112
23 226 Sara Andersson Haninge BGK 22 31 30 30 28,3 9 113
24 209 Magnus Porsback Strängnäs BGK 31 29 27 29 29,0 4 116
25 212 Lars Ekström Kristineberg BGK 24 33 33 27 29,3 9 117
26 201 Jens Johansson Skönsbergs SK 31 27 33 27 29,5 6 118
27 224 Sabine Rundström Garphyttans BGK 28 27 33 34 30,5 7 122
28 222 Stefan Öberg Örebro BGK 36 29 25 33 30,8 11 123
29 204 Ari Mäkelä Örebro BGK 35 37 44 37 38,3 9 153
30 220 Mathias Eriksson Kristineberg BGK 54 39 58 37 47,0 21 188
31 218 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK         0,0 0 0 Ej till start


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 313 Daniel Johansson Haga BGK 19 18 22 19 19,5 4 78
2 316 Henric Lindwall Djulö BGK 21 21 21 22 21,3 1 85
3 306 Gunnar Andersson Djulö BGK 21 21 23 20 21,3 3 85
4 315 Mats Eisenschmidt Tuve Tigers BGK 22 19 23 22 21,5 4 86
5 319 Daniel Söderqvist Fröslunda BGK 25 22 22 21 22,5 4 90
6 324 Mats Wallin Fröslunda BGK 27 21 21 22 22,8 6 91
7 320 Kerry Andersson Djulö BGK 23 22 24 25 23,5 3 94
7 310 Jason Weaver Askims BGK 24 21 22 27 23,5 6 94
9 304 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 22 23 24 26 23,8 4 95
9 317 Kenneth Höglund Haninge BGK 24 24 24 23 23,8 1 95
11 308 Lennart Ekbäck Solna BGK 26 20 23 27 24,0 7 96
11 323 Jan-Olof Lindvall MGK 49 Nyköping 26 22 23 25 24,0 4 96
11 303 Bengt Neuman Skönsbergs SK 30 22 24 20 24,0 10 96
14 309 Peter Persson Tantogårdens BGK 26 23 25 23 24,3 3 97
14 301 Anders Lind Garphyttans BGK 25 22 26 24 24,3 4 97
14 302 Andreas Bendoraitis Stockholm BGK 26 21 26 24 24,3 5 97
17 325 Patrik Karlsson Tantogårdens BGK 27 21 29 23 25,0 8 100
18 305 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 27 25 26 26 26,0 2 104
18 311 Torbjörn Svensson Örebro BGK 22 29 29 24 26,0 7 104
20 318 Gerd Andersson Strängnäs BGK 33 24 26 24 26,8 9 107
21 312 Stefan Söderqvist Strängnäs BGK 26 27 28 28 27,3 2 109
21 322 Alf Hjalmarsson Skellefteå BGK 29 25 29 26 27,3 4 109


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 403 Peter Nordin Sundsvalls BGK 21 19 19 20 19,8 2 79
2 406 Sandra Weaver BGK Jönköping 21 19 20 19 19,8 2 79
3 410 Johan Andersson Djulö BGK 22 20 18 20 20,0 4 80
4 404 Patrik Wass Haga BGK 20 20 20 21 20,3 1 81
5 401 Krister Magnusson Haninge BGK 23 21 19 20 20,8 4 83
6 405 Thomas Pölder Uppsala BGK 20 23 21 21 21,3 3 85
7 409 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 23 24 24 19 22,5 5 90
8 408 Ronny Granholm Stockholm BGK 24 23 22 22 22,8 2 91
9 413 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 24 25 20 23 23,0 5 92
10 411 Maria Olsson BGK Jönköping 26 26 20 22 23,5 6 94
11 402 Björn Carrö Södertälje BGK 23 27 25 29 26,0 6 104
12 412 Anna Boldt Uppsala BGK 27 31 32 26 29,0 6 116


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.38