EB-Maraton MunktellArenan 2010


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Lagstatistik

 
Mittkulle
Blixt
Passage
Kanon
Bana utan hinder
Salto
Vinkel
Brygga
Dubbelkulle
Håv
Klack
V
Pinnbana
Liggande koner
Tetror
Snäcka
Fönster
Labyrint
 123456789101112131415161718
49 Samuelsson - Brown30 1,1527 1,0428 1,0828 1,0830 1,1530 1,1529 1,1229 1,1227 1,0427 1,0432 1,2326 1,0029 1,1229 1,1228 1,0830 1,1534 1,3131 1,19
48 Nordin - Weaver26 1,0032 1,2329 1,1231 1,1930 1,1537 1,4227 1,0429 1,1227 1,0427 1,0432 1,2326 1,0028 1,0826 1,0027 1,0427 1,0436 1,3829 1,12
50 Eisenschmidt - Gustafsson26 1,0032 1,2331 1,1929 1,1229 1,1232 1,2327 1,0434 1,3127 1,0427 1,0429 1,1227 1,0430 1,1528 1,0827 1,0428 1,0835 1,3538 1,46
42 Görlin Fransson27 1,0430 1,1527 1,0434 1,3126 1,0038 1,4629 1,1227 1,0427 1,0427 1,0433 1,2727 1,0428 1,0829 1,1230 1,1532 1,2335 1,3531 1,19
40 Carrö - Öberg29 1,1231 1,1929 1,1234 1,3128 1,0836 1,3827 1,0429 1,1226 1,0027 1,0434 1,3126 1,0031 1,1928 1,0827 1,0428 1,0838 1,4630 1,15
43 Nörregaard - Frederiksen26 1,0033 1,2729 1,1230 1,1529 1,1236 1,3829 1,1231 1,1928 1,0826 1,0030 1,1526 1,0031 1,1926 1,0030 1,1527 1,0439 1,5034 1,31
51 Salonen - Zetterlund26 1,0034 1,3127 1,0427 1,0428 1,0845 1,7326 1,0029 1,1228 1,0826 1,0030 1,1526 1,0032 1,2331 1,1928 1,0828 1,0835 1,3535 1,35
46 Tiekstra - Björnberg28 1,0831 1,1927 1,0430 1,1530 1,1538 1,4627 1,0426 1,0027 1,0427 1,0434 1,3126 1,0031 1,1936 1,3829 1,1232 1,2335 1,3531 1,19
44 Andersson - Wass27 1,0429 1,1226 1,0029 1,1228 1,0841 1,5828 1,0832 1,2326 1,0027 1,0430 1,1526 1,0030 1,1530 1,1527 1,0433 1,2741 1,5836 1,38
47 Wiklund - Pölder31 1,1934 1,3130 1,1531 1,1930 1,1540 1,5428 1,0832 1,2329 1,1226 1,0029 1,1226 1,0028 1,0830 1,1529 1,1231 1,1939 1,5026 1,00
45 Persson - Nilsson26 1,0033 1,2727 1,0435 1,3532 1,2333 1,2729 1,1229 1,1228 1,0826 1,0030 1,1528 1,0830 1,1532 1,2328 1,0830 1,1542 1,6233 1,27
41 Dufvelsten - Ekström26 1,0036 1,3830 1,1527 1,0431 1,1939 1,5031 1,1930 1,1526 1,0026 1,0032 1,2328 1,0830 1,1530 1,1530 1,1532 1,2336 1,3835 1,35
39 Blixt - Gustavsson29 1,1231 1,1928 1,0833 1,2730 1,1541 1,5829 1,1236 1,3827 1,0427 1,0438 1,4626 1,0032 1,2336 1,3829 1,1229 1,1234 1,3129 1,12
38 Söderlund - Samuelsson28 1,0833 1,2727 1,0430 1,1532 1,2342 1,6227 1,0431 1,1927 1,0430 1,1530 1,1527 1,0434 1,3132 1,2333 1,2729 1,1240 1,5435 1,35
36 Lindell - Eliasson33 1,2737 1,4230 1,1532 1,2330 1,1538 1,4627 1,0428 1,0827 1,0436 1,3835 1,3527 1,0429 1,1232 1,2327 1,0428 1,0839 1,5038 1,46
34 Borg - Schedin31 1,1931 1,1927 1,0435 1,3533 1,2739 1,5030 1,1534 1,3126 1,0028 1,0833 1,2726 1,0032 1,2332 1,2328 1,0835 1,3546 1,7731 1,19
37 Nuotio - Rantanen35 1,3533 1,2728 1,0842 1,6229 1,1242 1,6229 1,1230 1,1529 1,1227 1,0431 1,1926 1,0035 1,3529 1,1230 1,1527 1,0443 1,6536 1,38
19 Eriksson - Brännström33 1,2735 1,3529 1,1236 1,3831 1,1945 1,7326 1,0028 1,0826 1,0028 1,0836 1,3826 1,0037 1,4228 1,0830 1,1530 1,1543 1,6535 1,35
09 Shumilov Susoho - Dahlstedt22 1,0026 1,1824 1,0924 1,0930 1,3632 1,4528 1,2727 1,2323 1,0523 1,0532 1,4523 1,0532 1,4527 1,2326 1,1829 1,3237 1,6828 1,27
26 Neuman - Mellqvist24 1,0925 1,1424 1,0932 1,4526 1,1835 1,5926 1,1827 1,2322 1,0022 1,0034 1,5524 1,0933 1,5027 1,2323 1,0524 1,0934 1,5532 1,45
15 Lockner - Blomqvist35 1,5929 1,3226 1,1831 1,4125 1,1429 1,3224 1,0927 1,2322 1,0024 1,0931 1,4123 1,0530 1,3624 1,0927 1,2324 1,0942 1,9123 1,05
29 Andersson - Lindwall24 1,0932 1,4524 1,0926 1,1828 1,2731 1,4126 1,1826 1,1823 1,0523 1,0531 1,4124 1,0933 1,5023 1,0523 1,0528 1,2739 1,7732 1,45
25 Kammonen - Ahlberg30 1,3629 1,3225 1,1436 1,6425 1,1433 1,5025 1,1429 1,3224 1,0923 1,0524 1,0922 1,0030 1,3628 1,2724 1,0927 1,2333 1,5030 1,36
27 Johansson - Johansson28 1,2726 1,1825 1,1431 1,4123 1,0532 1,4525 1,1424 1,0923 1,0534 1,5530 1,3624 1,0928 1,2726 1,1824 1,0928 1,2735 1,5932 1,45
31 Åman - Grönlund28 1,2725 1,1430 1,3634 1,5528 1,2737 1,6824 1,0925 1,1423 1,0526 1,1825 1,1424 1,0926 1,1827 1,2325 1,1424 1,0938 1,7331 1,41
21 Jurmu - Eisenschmidt27 1,2331 1,4125 1,1434 1,5529 1,3228 1,2723 1,0526 1,1822 1,0031 1,4127 1,2326 1,1822 1,0027 1,2327 1,2325 1,1433 1,5041 1,86
32 Lönntoth -Magnusson25 1,1433 1,5022 1,0031 1,4125 1,1436 1,6426 1,1827 1,2322 1,0027 1,2327 1,2322 1,0030 1,3624 1,0928 1,2722 1,0036 1,6441 1,86
24 Andersson - Birgersson22 1,0027 1,2322 1,0024 1,0927 1,2332 1,4527 1,2331 1,4122 1,0041 1,8628 1,2724 1,0927 1,2326 1,1826 1,1831 1,4132 1,4537 1,68
33 Nilsson - Nilsson25 1,1426 1,1825 1,1439 1,7728 1,2735 1,5925 1,1429 1,3224 1,0925 1,1427 1,2322 1,0032 1,4532 1,4527 1,2322 1,0035 1,5929 1,32
35 Aho - Metsäranta29 1,3230 1,3625 1,1437 1,6825 1,1437 1,6827 1,2327 1,2323 1,0523 1,0526 1,1824 1,0930 1,3627 1,2324 1,0925 1,1440 1,8229 1,32
11 Väre - Vihervaara24 1,0928 1,2724 1,0934 1,5529 1,3243 1,9528 1,2724 1,0926 1,1823 1,0535 1,5926 1,1826 1,1825 1,1427 1,2328 1,2739 1,7725 1,14
17 Lind - Arad29 1,3225 1,1426 1,1828 1,2729 1,3235 1,5925 1,1424 1,0923 1,0535 1,5930 1,3623 1,0528 1,2727 1,2325 1,1432 1,4537 1,6836 1,64
18 Erlandsson - Geerhold31 1,4136 1,6423 1,0528 1,2726 1,1838 1,7326 1,1830 1,3623 1,0527 1,2328 1,2724 1,0929 1,3229 1,3226 1,1827 1,2334 1,5536 1,64
13 johansson - Illmesjö29 1,3230 1,3627 1,2327 1,2327 1,2336 1,6424 1,0926 1,1822 1,0028 1,2736 1,6425 1,1431 1,4128 1,2727 1,2328 1,2737 1,6834 1,55
28 Huus - Sörensen25 1,1427 1,2328 1,2727 1,2331 1,4138 1,7326 1,1828 1,2727 1,2331 1,4131 1,4130 1,3626 1,1825 1,1424 1,0929 1,3230 1,3642 1,91
16 Paavola - Juhola31 1,4130 1,3628 1,2737 1,6825 1,1438 1,7328 1,2730 1,3623 1,0524 1,0928 1,2726 1,1829 1,3231 1,4126 1,1824 1,0942 1,9131 1,41
23 Persson - Karlsson30 1,3627 1,2326 1,1833 1,5029 1,3233 1,5028 1,2731 1,4122 1,0023 1,0531 1,4122 1,0041 1,8626 1,1828 1,2724 1,0945 2,0532 1,45
08 Lehtiö - Vaahtio32 1,4534 1,5524 1,0933 1,5027 1,2336 1,6425 1,1424 1,0922 1,0029 1,3239 1,7723 1,0542 1,9127 1,2326 1,1827 1,2337 1,6824 1,09
20 Björk - Suomela31 1,4128 1,2725 1,1437 1,6827 1,2334 1,5528 1,2725 1,1424 1,0924 1,0929 1,3223 1,0528 1,2729 1,3225 1,1433 1,5043 1,9537 1,68
22 Weaver - Munter30 1,3629 1,3235 1,5938 1,7329 1,3230 1,3624 1,0929 1,3222 1,0027 1,2334 1,5522 1,0030 1,3626 1,1824 1,0929 1,3235 1,5934 1,55
30 Söderqvist - Söderqvist34 1,5529 1,3226 1,1835 1,5925 1,1439 1,7727 1,2327 1,2325 1,1422 1,0030 1,3623 1,0532 1,4526 1,1829 1,3230 1,3634 1,5540 1,82
14 Sillman - Mustonen31 1,4130 1,3625 1,1438 1,7333 1,5040 1,8230 1,3629 1,3224 1,0932 1,4528 1,2724 1,0929 1,3226 1,1828 1,2726 1,1844 2,0028 1,27
12 Svensson - Lundin36 1,6435 1,5932 1,4553 2,4132 1,4535 1,5925 1,1432 1,4522 1,0023 1,0535 1,5922 1,0035 1,5924 1,0924 1,0927 1,2339 1,7729 1,32
09 Matsson - Larsson41 1,8632 1,4525 1,1441 1,8626 1,1838 1,7326 1,1830 1,3623 1,0526 1,1836 1,6423 1,0531 1,4131 1,4128 1,2735 1,5946 2,0934 1,55
07 Guldbrandsson - Hjalmarsson34 1,5533 1,5027 1,2332 1,4534 1,5540 1,8224 1,0932 1,4524 1,0928 1,2735 1,5927 1,2336 1,6429 1,3234 1,5530 1,3632 1,4548 2,18
06 Andersson - Andersson34 1,5529 1,3225 1,1445 2,0529 1,3244 2,0027 1,2331 1,4123 1,0529 1,3237 1,6830 1,3636 1,6426 1,1826 1,1831 1,4143 1,9556 2,55
05 Wallentin - Andersson35 1,5935 1,5931 1,4145 2,0527 1,2341 1,8627 1,2331 1,4128 1,2762 2,8231 1,4123 1,0536 1,6425 1,1431 1,4128 1,2740 1,8238 1,73
01 Andersson - Falk42 1,9138 1,7328 1,2744 2,0032 1,4545 2,0527 1,2331 1,4123 1,0528 1,2731 1,4126 1,1837 1,6831 1,4131 1,4138 1,7341 1,8651 2,32
02 Elfvén - Öberg37 1,6830 1,3638 1,7362 2,8228 1,2743 1,9528 1,2730 1,3624 1,0925 1,1431 1,4126 1,1837 1,6837 1,6825 1,1433 1,5050 2,2743 1,95
04 Hall - Hall0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo