EB-Maraton MunktellArenan 2010


Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Vincent Huus, Putter Team Odense


V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18 V19 V20 V21 V22 V23 V24 V25 V26
1Mittkulle1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
2Blixt2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
3Passage1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4Kanon1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
5Bana utan hinder2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
6Salto2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
7Vinkel1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1
8Brygga1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1
9Dubbelkulle2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
10Håv2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Klack1 1 1 4 1 1 1 2 1 2 1 1
12V1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3
13Pinnbana1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
14Liggande koner1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
15Tetror1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
16Snäcka2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1
17Fönster2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
18Labyrint1 3 1 2 2 1 1 3 1 1 4 2

Summa 25 36 21 26 24 20 20 26 25 21 25 22
Snitt: 24,3
Totalresultat: 291

Huvudsida | Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo