Top-12 EB Kval 3

Uppdaterad: 2009-01-11   16:32Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Snitt Diff Tot
1 122 Mats Wallin Fröslunda BGK 21 22 21 22 21,5 1 86
2 133 Anders Pettersson Haga BGK 21 21 21 26 22,3 5 89
3 120 Lars G Guldbrandsson Sollefteå BGK 24 25 22 23 23,5 3 94
4 104 Ulf Lyxell Djulö BGK 24 24 20 27 23,8 7 95
4 116 Jens Chef Sundbyberg BGK 27 23 25 20 23,8 7 95
6 126 Conny Blomqvist Haninge BGK 23 22 24 27 24,0 5 96
6 105 Merlin Andrèasson Garphyttans BGK 23 27 21 25 24,0 6 96
8 110 Magnus Lundin Sundbyberg BGK 27 24 23 25 24,8 4 99
9 132 Johan Eriksson Garphyttans BGK 28 24 22 26 25,0 6 100
10 101 Emma Löf Tantogårdens BGK 23 29 27 26 26,3 6 105
10 115 Peter Gyllhag Eskilstuna BGK 24 24 32 25 26,3 8 105
10 119 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 27 23 32 23 26,3 9 105
10 103 Ryno Vestergren Haga BGK 25 23 24 33 26,3 10 105
14 112 Roberth Hummelgren Djulö BGK 25 28 24 29 26,5 5 106
14 117 Malin Löf Tantogårdens BGK 26 24 30 26 26,5 6 106
14 123 Ragnar Eng Nyköping MGK 30 26 22 28 26,5 8 106
17 109 Arne Andersson Haninge BGK 27 23 28 29 26,8 6 107
18 125 Patric Jonsson Sundsvalls BGK 26 30 28 29 28,3 4 113
18 129 Pirkko Maaninka Fröslunda BGK 27 26 27 33 28,3 7 113
20 108 Tommy Gustafsson Haga BGK 30 34 24 26 28,5 10 114
20 102 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 36 25 26 27 28,5 11 114
22 131 Eva-Lena Lundin Sundbyberg BGK 33 30 28 27 29,5 6 118
23 113 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK 23 29 30 39 30,3 16 121
24 127 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 28 37 27 31 30,8 10 123
25 130 Lars Wallentin Haninge BGK 31 28 34 33 31,5 6 126
26 124 Peter Elfvén Uppsala BGK 33 34 26 35 32,0 9 128
26 106 Lars Ekström Kristineberg BGK 30 28 38 32 32,0 10 128
28 118 Ingela Eriksson Djulö BGK 38 29 35 31 33,3 9 133
29 111 Per Wiklund Sundsvalls BGK 34 35 34 36 34,8 2 139


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Ungdom
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Snitt Diff Tot
1 202 Andy Arell Fröslunda BGK 33 25 26 26 27,5 8 110
2 201 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 25 31 29 28 28,3 6 113


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Snitt Diff Tot
1 319 Kerry Andersson Djulö BGK 22 22 24 21 22,3 3 89
2 313 Mattias Brännström Skönsbergs SK 21 24 20 25 22,5 5 90
3 318 Daniel Johansson Haga BGK 23 23 22 23 22,8 1 91
4 323 Gunnar Andersson Djulö BGK 22 24 22 23 22,8 2 91
4 317 Bernt Gustavsson Strängnäs BGK 25 23 22 21 22,8 4 91
6 303 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 20 20 24 28 23,0 8 92
7 315 Krister Magnusson Haninge BGK 21 22 24 26 23,3 5 93
8 304 Daniel Söderqvist Fröslunda BGK 24 22 25 24 23,8 3 95
9 305 Pierre Geerhold BGK VK-78 22 22 27 25 24,0 5 96
9 312 Per Hellqvist Södertälje BGK 28 23 21 24 24,0 7 96
9 310 Jason Weaver Askims BGK 23 25 28 20 24,0 8 96
12 301 Kenneth Höglund Haninge BGK 25 28 23 22 24,5 6 98
13 322 Bengt Neuman Skönsbergs SK 25 19 28 27 24,8 9 99
14 324 Peter Persson Tantogårdens BGK 27 26 24 23 25,0 4 100
14 316 Torbjörn Svensson Örebro BGK 29 25 24 22 25,0 7 100
16 309 Mikael Johansson Haga BGK 26 26 23 26 25,3 3 101
16 306 Monika Andersson Djulö BGK 27 25 25 24 25,3 3 101
16 302 Moshe Arad Tantogårdens BGK 24 27 26 24 25,3 3 101
19 320 Mats Eisenschmidt Tuve Tigers BGK 28 26 26 25 26,3 3 105
20 325 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 28 23 29 27 26,8 6 107
21 308 Alf Hjalmarsson Skellefteå BGK 28 29 26 26 27,3 3 109
22 311 Gerd Andersson Strängnäs BGK 26 26 32 26 27,5 6 110


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4 Snitt Diff Tot
1 412 Lars Brown Uppsala BGK 19 19 19 19 19,0 0 76
2 418 Karin Wiklund Uppsala BGK 19 20 18 19 19,0 2 76
3 401 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 18 20 19 20 19,3 2 77
4 406 Patrik Wass Haga BGK 19 19 19 20 19,3 1 77
5 405 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 19 20 19 20 19,5 1 78
6 411 Peter Nordin Sundsvalls BGK 21 20 20 22 20,8 2 83
6 416 Björn Carrö Södertälje BGK 25 22 18 18 20,8 7 83
8 404 Johan Andersson Djulö BGK 21 23 22 19 21,3 4 85
9 419 Tommy Blixt BGK Spiik 19 22 24 22 21,8 5 87
10 409 Sandra Weaver BGK Jönköping 22 20 22 24 22,0 4 88
10 417 Anders Görlin Fröslunda BGK 20 22 22 24 22,0 4 88
10 408 Krister Evenmyr Uppsala BGK 24 25 19 20 22,0 6 88
13 415 Morgan Munther Sundsvalls BGK 27 20 22 20 22,3 7 89
13 420 Sven-Olof Birgersson Strängnäs BGK 19 20 26 24 22,3 7 89
15 402 Joakim Sundlöf Södertälje BGK 22 25 24 20 22,8 5 91
16 410 Henric Lindwall Djulö BGK 22 28 21 21 23,0 7 92
17 413 Mikael Poduschkin Mjölby BGK 26 23 24 20 23,3 6 93
18 403 Andreas Fransson Fröslunda BGK 25 21 22 27 23,8 6 95


Ungdom | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.36 2008-11-13