Tävlingen är avslutad! Tack för den här säsongen! | |
Bilder |
Tabell: Veteraner | Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Bror Wallén | 9 | 7 | 1 | 1 | 277 | 15 | 2 | Guy Johansson | 9 | 6 | 1 | 2 | 291 | 13 | 3 | S-O Birgersson | 9 | 6 | 0 | 3 | 311 | 12 | 4 | Lennart Kensert | 9 | 5 | 1 | 3 | 307 | 11 | 5 | Åke Lundberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 325 | 10 | 6 | Inge Eriksson | 9 | 4 | 0 | 5 | 338 | 8 | 7 | Sven Svensson | 9 | 4 | 0 | 5 | 339 | 8 | 8 | P-O Garesjö | 9 | 2 | 2 | 5 | 333 | 6 | 9 | Sven-Arne Hjalmarsson | 9 | 2 | 1 | 6 | 365 | 5 | 10 | Gösta Ekman | 9 | 1 | 0 | 8 | 370 | 2 |
Matcher: Veteraner | ||||||
Inge Eriksson | - | Åke Lundberg | 40 | - | 37 | |
Guy Johansson | - | S-O Birgersson | 36 | - | 35 | |
Sven-Arne Hjalmarsson | - | P-O Garesjö | 45 | - | 37 | |
Sven Svensson | - | Lennart Kensert | 39 | - | 32 | |
Gösta Ekman | - | Bror Wallén | 37 | - | 26 | |
Guy Johansson | - | Inge Eriksson | 30 | - | 36 | |
Åke Lundberg | - | Sven-Arne Hjalmarsson | 33 | - | 44 | |
S-O Birgersson | - | Lennart Kensert | 30 | - | 35 | |
P-O Garesjö | - | Gösta Ekman | 37 | - | 39 | |
Bror Wallén | - | Sven Svensson | 34 | - | 47 | |
Sven-Arne Hjalmarsson | - | Guy Johansson | 43 | - | 36 | |
Lennart Kensert | - | Inge Eriksson | 37 | - | 44 | |
Gösta Ekman | - | Åke Lundberg | 45 | - | 38 | |
Sven Svensson | - | S-O Birgersson | 38 | - | 40 | |
P-O Garesjö | - | Bror Wallén | 39 | - | 32 | |
Lennart Kensert | - | Sven-Arne Hjalmarsson | 30 | - | 43 | |
Guy Johansson | - | Gösta Ekman | 32 | - | 46 | |
Inge Eriksson | - | Sven Svensson | 35 | - | 36 | |
Åke Lundberg | - | P-O Garesjö | 34 | - | 35 | |
Bror Wallén | - | S-O Birgersson | 29 | - | 41 | |
Gösta Ekman | - | Lennart Kensert | 40 | - | 38 | |
Sven-Arne Hjalmarsson | - | Sven Svensson | 41 | - | 32 | |
P-O Garesjö | - | Guy Johansson | 37 | - | 37 | |
S-O Birgersson | - | Inge Eriksson | 39 | - | 33 | |
Åke Lundberg | - | Bror Wallén | 33 | - | 29 | |
Sven Svensson | - | Gösta Ekman | 33 | - | 39 | |
Lennart Kensert | - | P-O Garesjö | 30 | - | 30 | |
S-O Birgersson | - | Sven-Arne Hjalmarsson | 31 | - | 38 | |
Guy Johansson | - | Åke Lundberg | 28 | - | 34 | |
Inge Eriksson | - | Bror Wallén | 33 | - | 36 | |
P-O Garesjö | - | Sven Svensson | 38 | - | 33 | |
Gösta Ekman | - | S-O Birgersson | 47 | - | 32 | |
Åke Lundberg | - | Lennart Kensert | 38 | - | 34 | |
Sven-Arne Hjalmarsson | - | Inge Eriksson | 38 | - | 44 | |
Bror Wallén | - | Guy Johansson | 25 | - | 26 | |
S-O Birgersson | - | P-O Garesjö | 33 | - | 36 | |
Sven Svensson | - | Åke Lundberg | 41 | - | 35 | |
Inge Eriksson | - | Gösta Ekman | 38 | - | 34 | |
Guy Johansson | - | Lennart Kensert | 29 | - | 36 | |
Bror Wallén | - | Sven-Arne Hjalmarsson | 34 | - | 34 | |
Åke Lundberg | - | S-O Birgersson | 43 | - | 30 | |
Inge Eriksson | - | P-O Garesjö | 35 | - | 44 | |
Sven Svensson | - | Guy Johansson | 40 | - | 37 | |
Sven-Arne Hjalmarsson | - | Gösta Ekman | 39 | - | 43 | |
Lennart Kensert | - | Bror Wallén | 35 | - | 32 | |
1 | Bror Wallén | ||||||||||||||||||||
Bror Wallén | 26 | 34 | 32 | 29 | 29 | 36 | 25 | 34 | 32 | 277 | 30,8 | ||||||||||
2 | Guy Johansson | ||||||||||||||||||||
Guy Johansson | 36 | 30 | 36 | 32 | 37 | 28 | 26 | 29 | 37 | 291 | 32,3 | ||||||||||
3 | S-O Birgersson | ||||||||||||||||||||
Sven-Olof Birgersson | 35 | 30 | 40 | 41 | 39 | 31 | 32 | 33 | 30 | 311 | 34,6 | ||||||||||
4 | Lennart Kensert | ||||||||||||||||||||
Lennart Kensert | 32 | 35 | 37 | 30 | 38 | 30 | 34 | 36 | 35 | 307 | 34,1 | ||||||||||
5 | Åke Lundberg | ||||||||||||||||||||
Åke Lundberg | 37 | 33 | 38 | 34 | 33 | 34 | 38 | 35 | 43 | 325 | 36,1 | ||||||||||
6 | Inge Eriksson | ||||||||||||||||||||
Inge Eriksson | 40 | 36 | 44 | 35 | 33 | 33 | 44 | 38 | 35 | 338 | 37,6 | ||||||||||
7 | Sven Svensson | ||||||||||||||||||||
Sven Svensson | 39 | 47 | 38 | 36 | 32 | 33 | 33 | 41 | 40 | 339 | 37,7 | ||||||||||
8 | P-O Garesjö | ||||||||||||||||||||
Per-Ove Garesjö | 37 | 37 | 39 | 35 | 37 | 30 | 38 | 36 | 44 | 333 | 37,0 | ||||||||||
9 | Sven-Arne Hjalmarsson | ||||||||||||||||||||
Sven A Hjalmarsson | 45 | 44 | 43 | 43 | 41 | 38 | 38 | 34 | 39 | 365 | 40,6 | ||||||||||
10 | Gösta Ekman | ||||||||||||||||||||
Gösta Ekman | 37 | 39 | 45 | 46 | 40 | 39 | 47 | 34 | 43 | 370 | 41,1 |
Tabell: Oldtimers | Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Lennart Jansson | 9 | 6 | 3 | 0 | 266 | 15 | 2 | Bengt Neuman | 9 | 6 | 0 | 3 | 297 | 12 | 3 | Tommy Blixt | 9 | 5 | 2 | 2 | 278 | 12 | 4 | Ronnie Lundgren | 9 | 4 | 3 | 2 | 295 | 11 | 5 | Jan Söderqvist | 9 | 4 | 2 | 3 | 289 | 10 | 6 | Lars-Göran Berg | 9 | 5 | 0 | 4 | 263 | 10 | 7 | Kari Laakso | 9 | 3 | 2 | 4 | 312 | 8 | 8 | Stefan Viberg | 9 | 3 | 1 | 5 | 304 | 7 | 9 | Göran Halvarsson | 9 | 2 | 0 | 7 | 321 | 4 | 10 | Clifford Öhman | 9 | 0 | 1 | 8 | 359 | 1 |
Matcher: Oldtimers | ||||||
Kari Laakso | - | Bengt Neuman | 37 | - | 36 | |
Göran Halvarsson | - | Jan Söderqvist | 38 | - | 29 | |
Lars-Göran Berg | - | Clifford Öhman | 29 | - | 38 | |
Tommy Blixt | - | Ronnie Lundgren | 27 | - | 27 | |
Stefan Viberg | - | Lennart Jansson | 32 | - | 29 | |
Göran Halvarsson | - | Kari Laakso | 36 | - | 34 | |
Bengt Neuman | - | Lars-Göran Berg | 36 | - | 31 | |
Jan Söderqvist | - | Ronnie Lundgren | 38 | - | 38 | |
Clifford Öhman | - | Stefan Viberg | 34 | - | 34 | |
Lennart Jansson | - | Tommy Blixt | 30 | - | 30 | |
Lars-Göran Berg | - | Göran Halvarsson | 28 | - | 36 | |
Ronnie Lundgren | - | Kari Laakso | 35 | - | 41 | |
Stefan Viberg | - | Bengt Neuman | 40 | - | 26 | |
Tommy Blixt | - | Jan Söderqvist | 27 | - | 34 | |
Clifford Öhman | - | Lennart Jansson | 40 | - | 29 | |
Ronnie Lundgren | - | Lars-Göran Berg | 27 | - | 31 | |
Göran Halvarsson | - | Stefan Viberg | 32 | - | 34 | |
Kari Laakso | - | Tommy Blixt | 33 | - | 36 | |
Bengt Neuman | - | Clifford Öhman | 32 | - | 34 | |
Lennart Jansson | - | Jan Söderqvist | 28 | - | 30 | |
Stefan Viberg | - | Ronnie Lundgren | 31 | - | 39 | |
Lars-Göran Berg | - | Tommy Blixt | 34 | - | 27 | |
Clifford Öhman | - | Göran Halvarsson | 41 | - | 33 | |
Jan Söderqvist | - | Kari Laakso | 33 | - | 33 | |
Bengt Neuman | - | Lennart Jansson | 35 | - | 29 | |
Tommy Blixt | - | Stefan Viberg | 32 | - | 39 | |
Ronnie Lundgren | - | Clifford Öhman | 33 | - | 45 | |
Jan Söderqvist | - | Lars-Göran Berg | 26 | - | 30 | |
Göran Halvarsson | - | Bengt Neuman | 39 | - | 30 | |
Kari Laakso | - | Lennart Jansson | 30 | - | 30 | |
Clifford Öhman | - | Tommy Blixt | 45 | - | 28 | |
Stefan Viberg | - | Jan Söderqvist | 33 | - | 36 | |
Bengt Neuman | - | Ronnie Lundgren | 35 | - | 36 | |
Lars-Göran Berg | - | Kari Laakso | 24 | - | 35 | |
Lennart Jansson | - | Göran Halvarsson | 34 | - | 37 | |
Jan Söderqvist | - | Clifford Öhman | 34 | - | 40 | |
Tommy Blixt | - | Bengt Neuman | 36 | - | 33 | |
Kari Laakso | - | Stefan Viberg | 41 | - | 28 | |
Göran Halvarsson | - | Ronnie Lundgren | 31 | - | 30 | |
Lennart Jansson | - | Lars-Göran Berg | 27 | - | 29 | |
Bengt Neuman | - | Jan Söderqvist | 34 | - | 29 | |
Kari Laakso | - | Clifford Öhman | 28 | - | 42 | |
Tommy Blixt | - | Göran Halvarsson | 35 | - | 39 | |
Lars-Göran Berg | - | Stefan Viberg | 27 | - | 33 | |
Ronnie Lundgren | - | Lennart Jansson | 30 | - | 30 | |
1 | Lennart Jansson | ||||||||||||||||||||
Lennart Jansson | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 34 | 27 | 30 | 266 | 29,6 | ||||||||||
2 | Bengt Neuman | ||||||||||||||||||||
Bengt Neuman | 36 | 36 | 26 | 32 | 35 | 30 | 35 | 33 | 34 | 297 | 33,0 | ||||||||||
3 | Tommy Blixt | ||||||||||||||||||||
Tommy Blixt | 27 | 30 | 27 | 36 | 27 | 32 | 28 | 36 | 35 | 278 | 30,9 | ||||||||||
4 | Ronnie Lundgren | ||||||||||||||||||||
Ronnie Lundgren | 27 | 38 | 35 | 27 | 39 | 33 | 36 | 30 | 30 | 295 | 32,8 | ||||||||||
5 | Jan Söderqvist | ||||||||||||||||||||
Jan Söderqvist | 29 | 38 | 34 | 30 | 33 | 26 | 36 | 34 | 29 | 289 | 32,1 | ||||||||||
6 | Lars-Göran Berg | ||||||||||||||||||||
Lars-Göran Berg | 29 | 31 | 28 | 31 | 34 | 30 | 24 | 29 | 27 | 263 | 29,2 | ||||||||||
7 | Kari Laakso | ||||||||||||||||||||
Kari Laakso | 37 | 34 | 41 | 33 | 33 | 30 | 35 | 41 | 28 | 312 | 34,7 | ||||||||||
8 | Stefan Viberg | ||||||||||||||||||||
Stefan Viberg | 32 | 34 | 40 | 34 | 31 | 39 | 33 | 28 | 33 | 304 | 33,8 | ||||||||||
9 | Göran Halvarsson | ||||||||||||||||||||
Göran Halvarsson | 38 | 36 | 36 | 32 | 33 | 39 | 37 | 31 | 39 | 321 | 35,7 | ||||||||||
10 | Clifford Öhman | ||||||||||||||||||||
Clifford Öhman | 38 | 34 | 40 | 34 | 41 | 45 | 45 | 40 | 42 | 359 | 39,9 |
Tabell: Klass C | Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Daniel Johansson | 9 | 7 | 0 | 2 | 320 | 14 | 2 | Robin Andersson | 9 | 6 | 0 | 3 | 324 | 12 | 3 | Peter Ohlsson | 9 | 5 | 2 | 2 | 346 | 12 | 4 | Birgitta Malmgren | 9 | 6 | 0 | 3 | 350 | 12 | 5 | Stig Westerberg | 9 | 5 | 0 | 4 | 332 | 10 | 6 | Derice Somilovsosho | 9 | 4 | 1 | 4 | 340 | 9 | 7 | Mérlin Andrèasson | 9 | 4 | 0 | 5 | 340 | 8 | 8 | Jan Sahlin | 9 | 3 | 1 | 5 | 381 | 7 | 9 | Ulla-Britt Eriksson | 9 | 2 | 0 | 7 | 391 | 4 | 10 | Reine Hansson | 9 | 1 | 0 | 8 | 375 | 2 |
Matcher: Klass C | ||||||
Peter Ohlsson | - | Derice Somilovsosho | 38 | - | 38 | |
Stig Westerberg | - | Ulla-Britt Eriksson | 44 | - | 40 | |
Reine Hansson | - | Birgitta Malmgren | 44 | - | 39 | |
Mérlin Andrèasson | - | Daniel Johansson | 42 | - | 35 | |
Robin Andersson | - | Jan Sahlin | 40 | - | 52 | |
Stig Westerberg | - | Peter Ohlsson | 37 | - | 32 | |
Derice Somilovsosho | - | Reine Hansson | 37 | - | 42 | |
Ulla-Britt Eriksson | - | Daniel Johansson | 42 | - | 41 | |
Birgitta Malmgren | - | Robin Andersson | 38 | - | 44 | |
Jan Sahlin | - | Mérlin Andrèasson | 35 | - | 37 | |
Reine Hansson | - | Stig Westerberg | 37 | - | 36 | |
Daniel Johansson | - | Peter Ohlsson | 28 | - | 36 | |
Robin Andersson | - | Derice Somilovsosho | 36 | - | 42 | |
Mérlin Andrèasson | - | Ulla-Britt Eriksson | 31 | - | 36 | |
Birgitta Malmgren | - | Jan Sahlin | 42 | - | 45 | |
Daniel Johansson | - | Reine Hansson | 36 | - | 48 | |
Stig Westerberg | - | Robin Andersson | 36 | - | 39 | |
Peter Ohlsson | - | Mérlin Andrèasson | 38 | - | 47 | |
Derice Somilovsosho | - | Birgitta Malmgren | 30 | - | 34 | |
Jan Sahlin | - | Ulla-Britt Eriksson | 44 | - | 54 | |
Robin Andersson | - | Daniel Johansson | 40 | - | 39 | |
Reine Hansson | - | Mérlin Andrèasson | 37 | - | 36 | |
Birgitta Malmgren | - | Stig Westerberg | 38 | - | 40 | |
Ulla-Britt Eriksson | - | Peter Ohlsson | 42 | - | 38 | |
Derice Somilovsosho | - | Jan Sahlin | 34 | - | 42 | |
Mérlin Andrèasson | - | Robin Andersson | 41 | - | 34 | |
Daniel Johansson | - | Birgitta Malmgren | 32 | - | 35 | |
Ulla-Britt Eriksson | - | Reine Hansson | 43 | - | 40 | |
Stig Westerberg | - | Derice Somilovsosho | 32 | - | 42 | |
Peter Ohlsson | - | Jan Sahlin | 41 | - | 41 | |
Birgitta Malmgren | - | Mérlin Andrèasson | 41 | - | 42 | |
Robin Andersson | - | Ulla-Britt Eriksson | 29 | - | 42 | |
Derice Somilovsosho | - | Daniel Johansson | 35 | - | 39 | |
Reine Hansson | - | Peter Ohlsson | 45 | - | 43 | |
Jan Sahlin | - | Stig Westerberg | 41 | - | 34 | |
Ulla-Britt Eriksson | - | Birgitta Malmgren | 47 | - | 41 | |
Mérlin Andrèasson | - | Derice Somilovsosho | 32 | - | 35 | |
Peter Ohlsson | - | Robin Andersson | 40 | - | 27 | |
Stig Westerberg | - | Daniel Johansson | 37 | - | 38 | |
Jan Sahlin | - | Reine Hansson | 40 | - | 46 | |
Derice Somilovsosho | - | Ulla-Britt Eriksson | 47 | - | 45 | |
Peter Ohlsson | - | Birgitta Malmgren | 40 | - | 42 | |
Mérlin Andrèasson | - | Stig Westerberg | 32 | - | 36 | |
Reine Hansson | - | Robin Andersson | 36 | - | 35 | |
Daniel Johansson | - | Jan Sahlin | 32 | - | 41 | |
1 | Daniel Johansson | ||||||||||||||||||||
Daniel Johansson | 35 | 41 | 28 | 36 | 39 | 32 | 39 | 38 | 32 | 320 | 35,6 | ||||||||||
2 | Robin Andersson | ||||||||||||||||||||
Robin Andersson | 40 | 44 | 36 | 39 | 40 | 34 | 29 | 27 | 35 | 324 | 36,0 | ||||||||||
3 | Peter Ohlsson | ||||||||||||||||||||
Peter Ohlsson | 38 | 32 | 36 | 38 | 38 | 41 | 43 | 40 | 40 | 346 | 38,4 | ||||||||||
4 | Birgitta Malmgren | ||||||||||||||||||||
Birgitta Malmgren | 39 | 38 | 42 | 34 | 38 | 35 | 41 | 41 | 42 | 350 | 38,9 | ||||||||||
5 | Stig Westerberg | ||||||||||||||||||||
Stig Rudolf Westerberg | 44 | 37 | 36 | 36 | 40 | 32 | 34 | 37 | 36 | 332 | 36,9 | ||||||||||
6 | Derice Somilovsosho | ||||||||||||||||||||
Derice Somilovsosho | 38 | 37 | 42 | 30 | 34 | 42 | 35 | 35 | 47 | 340 | 37,8 | ||||||||||
7 | Mérlin Andrèasson | ||||||||||||||||||||
Merlin Andrèasson | 42 | 37 | 31 | 47 | 36 | 41 | 42 | 32 | 32 | 340 | 37,8 | ||||||||||
8 | Jan Sahlin | ||||||||||||||||||||
Jan Sahlin | 52 | 35 | 45 | 44 | 42 | 41 | 41 | 40 | 41 | 381 | 42,3 | ||||||||||
9 | Ulla-Britt Eriksson | ||||||||||||||||||||
Ulla Britt Eriksson | 40 | 42 | 36 | 54 | 42 | 43 | 42 | 47 | 45 | 391 | 43,4 | ||||||||||
10 | Reine Hansson | ||||||||||||||||||||
Reine Hansson | 44 | 42 | 37 | 48 | 37 | 40 | 45 | 46 | 36 | 375 | 41,7 |
Tabell: Klass B | Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Daniel Söderqvist | 9 | 6 | 1 | 2 | 287 | 13 | 2 | Stefan Eriksson | 9 | 6 | 0 | 3 | 301 | 12 | 3 | Benny Karlsson | 9 | 5 | 1 | 3 | 321 | 11 | 4 | Mikael Borg | 9 | 5 | 0 | 4 | 314 | 10 | 5 | Moshe Arad | 9 | 5 | 0 | 4 | 314 | 10 | 6 | Mikael Lindström | 9 | 5 | 0 | 4 | 320 | 10 | 7 | Daniel Johansson | 9 | 5 | 0 | 4 | 328 | 10 | 8 | Håkan Robertsson | 9 | 4 | 0 | 5 | 311 | 8 | 9 | Per Hellqvist | 9 | 2 | 0 | 7 | 346 | 4 | 10 | Pirkko Maaninka | 9 | 1 | 0 | 8 | 322 | 2 |
Matcher: Klass B | ||||||
Håkan Robertsson | - | Stefan Eriksson | 33 | - | 37 | |
Mikael Lindström | - | Moshe Arad | 37 | - | 36 | |
Per Hellqvist | - | Pirkko Maaninka | 33 | - | 37 | |
Mikael Borg | - | Daniel Johansson | 37 | - | 35 | |
Benny Karlsson | - | Daniel Söderqvist | 34 | - | 34 | |
Mikael Lindström | - | Håkan Robertsson | 33 | - | 40 | |
Stefan Eriksson | - | Per Hellqvist | 33 | - | 39 | |
Moshe Arad | - | Daniel Johansson | 36 | - | 31 | |
Pirkko Maaninka | - | Benny Karlsson | 36 | - | 30 | |
Daniel Söderqvist | - | Mikael Borg | 29 | - | 33 | |
Per Hellqvist | - | Mikael Lindström | 43 | - | 31 | |
Daniel Johansson | - | Håkan Robertsson | 37 | - | 36 | |
Benny Karlsson | - | Stefan Eriksson | 40 | - | 30 | |
Mikael Borg | - | Moshe Arad | 35 | - | 36 | |
Pirkko Maaninka | - | Daniel Söderqvist | 32 | - | 28 | |
Daniel Johansson | - | Per Hellqvist | 31 | - | 35 | |
Mikael Lindström | - | Benny Karlsson | 36 | - | 35 | |
Håkan Robertsson | - | Mikael Borg | 38 | - | 33 | |
Stefan Eriksson | - | Pirkko Maaninka | 33 | - | 40 | |
Daniel Söderqvist | - | Moshe Arad | 32 | - | 39 | |
Benny Karlsson | - | Daniel Johansson | 41 | - | 37 | |
Per Hellqvist | - | Mikael Borg | 43 | - | 31 | |
Pirkko Maaninka | - | Mikael Lindström | 36 | - | 33 | |
Moshe Arad | - | Håkan Robertsson | 30 | - | 35 | |
Stefan Eriksson | - | Daniel Söderqvist | 35 | - | 27 | |
Mikael Borg | - | Benny Karlsson | 43 | - | 35 | |
Daniel Johansson | - | Pirkko Maaninka | 33 | - | 37 | |
Moshe Arad | - | Per Hellqvist | 38 | - | 39 | |
Mikael Lindström | - | Stefan Eriksson | 35 | - | 33 | |
Håkan Robertsson | - | Daniel Söderqvist | 31 | - | 36 | |
Pirkko Maaninka | - | Mikael Borg | 40 | - | 28 | |
Benny Karlsson | - | Moshe Arad | 35 | - | 36 | |
Stefan Eriksson | - | Daniel Johansson | 35 | - | 37 | |
Per Hellqvist | - | Håkan Robertsson | 33 | - | 37 | |
Daniel Söderqvist | - | Mikael Lindström | 37 | - | 34 | |
Moshe Arad | - | Pirkko Maaninka | 31 | - | 33 | |
Mikael Borg | - | Stefan Eriksson | 37 | - | 30 | |
Håkan Robertsson | - | Benny Karlsson | 28 | - | 36 | |
Mikael Lindström | - | Daniel Johansson | 37 | - | 44 | |
Daniel Söderqvist | - | Per Hellqvist | 33 | - | 39 | |
Stefan Eriksson | - | Moshe Arad | 35 | - | 32 | |
Håkan Robertsson | - | Pirkko Maaninka | 33 | - | 31 | |
Mikael Borg | - | Mikael Lindström | 37 | - | 44 | |
Per Hellqvist | - | Benny Karlsson | 42 | - | 35 | |
Daniel Johansson | - | Daniel Söderqvist | 43 | - | 31 | |
1 | Daniel Söderqvist | ||||||||||||||||||||
Daniel Söderqvist | 34 | 29 | 28 | 32 | 27 | 36 | 37 | 33 | 31 | 287 | 31,9 | ||||||||||
2 | Stefan Eriksson | ||||||||||||||||||||
Stefan Eriksson | 37 | 33 | 30 | 33 | 35 | 33 | 35 | 30 | 35 | 301 | 33,4 | ||||||||||
3 | Benny Karlsson | ||||||||||||||||||||
Benny Karlsson | 34 | 30 | 40 | 35 | 41 | 35 | 35 | 36 | 35 | 321 | 35,7 | ||||||||||
4 | Mikael Borg | ||||||||||||||||||||
Mikael Borg | 37 | 33 | 35 | 33 | 31 | 43 | 28 | 37 | 37 | 314 | 34,9 | ||||||||||
5 | Moshe Arad | ||||||||||||||||||||
Moshe Arad | 36 | 36 | 36 | 39 | 30 | 38 | 36 | 31 | 32 | 314 | 34,9 | ||||||||||
6 | Mikael Lindström | ||||||||||||||||||||
Mikael Lindström | 37 | 33 | 31 | 36 | 33 | 35 | 34 | 37 | 44 | 320 | 35,6 | ||||||||||
7 | Daniel Johansson | ||||||||||||||||||||
Daniel Johansson | 35 | 31 | 37 | 31 | 37 | 33 | 37 | 44 | 43 | 328 | 36,4 | ||||||||||
8 | Håkan Robertsson | ||||||||||||||||||||
Håkan Robertsson | 33 | 40 | 36 | 38 | 35 | 31 | 37 | 28 | 33 | 311 | 34,6 | ||||||||||
9 | Per Hellqvist | ||||||||||||||||||||
Per Hellqvist | 33 | 39 | 43 | 35 | 43 | 39 | 33 | 39 | 42 | 346 | 38,4 | ||||||||||
10 | Pirkko Maaninka | ||||||||||||||||||||
Pirkko Maaninka | 37 | 36 | 32 | 40 | 36 | 37 | 40 | 33 | 31 | 322 | 35,8 |
Tabell: Klass A | Plac | Spelare | S | V | O | F | Slag | P | 1 | Bernt Gustavsson | 9 | 6 | 1 | 2 | 292 | 13 | 2 | Patrik Wass | 9 | 6 | 0 | 3 | 276 | 12 | 3 | Robert Gustavsson | 9 | 6 | 0 | 3 | 270 | 12 | 4 | Lars Brown | 9 | 5 | 1 | 3 | 277 | 11 | 5 | Anders Görlin | 9 | 5 | 0 | 4 | 293 | 10 | 6 | Krister Evenmyr | 9 | 5 | 0 | 4 | 303 | 10 | 7 | Björn Carrö | 9 | 4 | 0 | 5 | 299 | 8 | 8 | Krister Magnusson | 9 | 4 | 0 | 5 | 293 | 8 | 9 | Hans Olofsson | 9 | 2 | 0 | 7 | 305 | 4 | 10 | S-I Mellkvist | 9 | 1 | 0 | 8 | 344 | 2 |
Matcher: Klass A | ||||||
S-I Mellkvist | - | Krister Magnusson | 40 | - | 28 | |
Hans Olofsson | - | Björn Carrö | 32 | - | 31 | |
Patrik Wass | - | Bernt Gustavsson | 32 | - | 30 | |
Krister Evenmyr | - | Lars Brown | 34 | - | 25 | |
Robert Gustavsson | - | Anders Görlin | 31 | - | 33 | |
Hans Olofsson | - | S-I Mellkvist | 32 | - | 39 | |
Krister Magnusson | - | Patrik Wass | 33 | - | 28 | |
Björn Carrö | - | Lars Brown | 38 | - | 26 | |
Bernt Gustavsson | - | Robert Gustavsson | 42 | - | 25 | |
Anders Görlin | - | Krister Evenmyr | 30 | - | 31 | |
Patrik Wass | - | Hans Olofsson | 31 | - | 27 | |
Lars Brown | - | S-I Mellkvist | 30 | - | 38 | |
Robert Gustavsson | - | Krister Magnusson | 28 | - | 27 | |
Krister Evenmyr | - | Björn Carrö | 31 | - | 34 | |
Bernt Gustavsson | - | Anders Görlin | 30 | - | 36 | |
Lars Brown | - | Patrik Wass | 30 | - | 33 | |
Hans Olofsson | - | Robert Gustavsson | 37 | - | 36 | |
S-I Mellkvist | - | Krister Evenmyr | 44 | - | 31 | |
Krister Magnusson | - | Bernt Gustavsson | 39 | - | 27 | |
Anders Görlin | - | Björn Carrö | 29 | - | 32 | |
Robert Gustavsson | - | Lars Brown | 31 | - | 33 | |
Patrik Wass | - | Krister Evenmyr | 31 | - | 40 | |
Bernt Gustavsson | - | Hans Olofsson | 28 | - | 31 | |
Björn Carrö | - | S-I Mellkvist | 29 | - | 35 | |
Krister Magnusson | - | Anders Görlin | 32 | - | 29 | |
Krister Evenmyr | - | Robert Gustavsson | 31 | - | 33 | |
Lars Brown | - | Bernt Gustavsson | 32 | - | 32 | |
Björn Carrö | - | Patrik Wass | 35 | - | 33 | |
Hans Olofsson | - | Krister Magnusson | 35 | - | 33 | |
S-I Mellkvist | - | Anders Görlin | 32 | - | 36 | |
Bernt Gustavsson | - | Krister Evenmyr | 33 | - | 38 | |
Robert Gustavsson | - | Björn Carrö | 30 | - | 38 | |
Krister Magnusson | - | Lars Brown | 31 | - | 36 | |
Patrik Wass | - | S-I Mellkvist | 27 | - | 35 | |
Anders Görlin | - | Hans Olofsson | 29 | - | 38 | |
Björn Carrö | - | Bernt Gustavsson | 31 | - | 32 | |
Krister Evenmyr | - | Krister Magnusson | 32 | - | 38 | |
S-I Mellkvist | - | Robert Gustavsson | 41 | - | 24 | |
Hans Olofsson | - | Lars Brown | 35 | - | 30 | |
Anders Görlin | - | Patrik Wass | 38 | - | 31 | |
Krister Magnusson | - | Björn Carrö | 32 | - | 31 | |
S-I Mellkvist | - | Bernt Gustavsson | 40 | - | 38 | |
Krister Evenmyr | - | Hans Olofsson | 35 | - | 38 | |
Patrik Wass | - | Robert Gustavsson | 30 | - | 32 | |
Lars Brown | - | Anders Görlin | 35 | - | 33 | |
1 | Bernt Gustavsson | ||||||||||||||||||||
Bernt Gustavsson | 30 | 42 | 30 | 27 | 28 | 32 | 33 | 32 | 38 | 292 | 32,4 | ||||||||||
2 | Patrik Wass | ||||||||||||||||||||
Patrik Wass | 32 | 28 | 31 | 33 | 31 | 33 | 27 | 31 | 30 | 276 | 30,7 | ||||||||||
3 | Robert Gustavsson | ||||||||||||||||||||
Robert Gustavsson | 31 | 25 | 28 | 36 | 31 | 33 | 30 | 24 | 32 | 270 | 30,0 | ||||||||||
4 | Lars Brown | ||||||||||||||||||||
Lars Brown | 25 | 26 | 30 | 30 | 33 | 32 | 36 | 30 | 35 | 277 | 30,8 | ||||||||||
5 | Anders Görlin | ||||||||||||||||||||
Anders Görlin | 33 | 30 | 36 | 29 | 29 | 36 | 29 | 38 | 33 | 293 | 32,6 | ||||||||||
6 | Krister Evenmyr | ||||||||||||||||||||
Krister Evenmyr | 34 | 31 | 31 | 31 | 40 | 31 | 38 | 32 | 35 | 303 | 33,7 | ||||||||||
7 | Björn Carrö | ||||||||||||||||||||
Björn Carrö | 31 | 38 | 34 | 32 | 29 | 35 | 38 | 31 | 31 | 299 | 33,2 | ||||||||||
8 | Krister Magnusson | ||||||||||||||||||||
Krister Magnusson | 28 | 33 | 27 | 39 | 32 | 33 | 31 | 38 | 32 | 293 | 32,6 | ||||||||||
9 | Hans Olofsson | ||||||||||||||||||||
Hans Olofsson | 32 | 32 | 27 | 37 | 31 | 35 | 38 | 35 | 38 | 305 | 33,9 | ||||||||||
10 | S-I Mellkvist | ||||||||||||||||||||
S-I Mellkvist | 40 | 39 | 38 | 44 | 35 | 32 | 35 | 41 | 40 | 344 | 38,2 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.36 2009-01-23 |