Top-10 Filt Final


Lag - Veteraner | Lag - Oldtimers | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Tot Snitt Diff
1 Anders Olsson Anders Olsson 27 30 26 24 25 28 32 24 28 244 27,1 8
2 Bernice Olsson Bernice Olsson 30 33 32 30 27 29 33 28 34 276 30,7 7
3 Ronnie Lundgren Ronnie Lundgren 31 33 35 29 33 28 32 29 26 276 30,7 9
4 Tommy Blixt Tommy Blixt 32 30 30 29 31 36 29 32 30 279 31,0 7
5 Krister Magnusson Krister Magnusson 30 32 31 34 28 33 31 32 29 280 31,1 6
6 Lars Brown Lars Brown 33 29 32 30 28 33 35 31 29 280 31,1 7
7 Bror Wallén Bror Wallén 31 25 33 38 27 32 32 32 31 281 31,2 13
8 Lennart Kensert Lennart Kensert 30 32 29 33 33 26 30 33 38 284 31,6 12
9 Patrik Wass Patrik Wass 35 33 31 33 27 33 27 33 33 285 31,7 8
10 Tomas Öberg Tomas Öberg 36 31 31 37 30 29 30 35 29 288 32,0 8
11 Daniel Söderqvist Daniel Söderqvist 29 31 28 29 29 35 38 37 33 289 32,1 10
12 Robert Gustavsson Robert Gustavsson 28 28 34 32 30 37 31 36 35 291 32,3 9
13 Lennart Jansson Lennart Jansson 44 28 30 36 31 28 34 30 34 295 32,8 16
14 Sven Olof Birgersson Sven Olof Birgersson 32 36 35 31 30 29 34 35 34 296 32,9 7
15 S-I Mellkvist S-I Mellkvist 32 28 38 31 33 37 30 37 33 299 33,2 10
16 Åke Lundberg Åke Lundberg 36 31 31 30 36 43 30 31 33 301 33,4 13
17 Anders Görlin Anders Görlin 31 31 32 31 35 42 31 35 36 304 33,8 11
18 Bernt Gustavsson Bernt Gustavsson 41 35 30 31 37 32 32 27 39 304 33,8 14
19 Jan Andersson Jan Andersson 30 38 26 32 31 33 45 36 37 308 34,2 19
20 Stig Pettersson Stig Pettersson 40 36 30 39 29 38 33 35 29 309 34,3 11
21 Kaj Söderqvist Kaj Söderqvist 32 35 32 37 36 35 30 39 34 310 34,4 9
22 Stefan Eriksson Stefan Eriksson 32 40 34 39 38 32 33 36 28 312 34,7 12
23 Björn Carrö Björn Carrö 31 46 36 34 30 31 38 35 31 312 34,7 16
24 Kari Laakso Kari Laakso 35 40 37 33 32 34 33 30 40 314 34,9 10
25 Guy Johansson Guy Johansson 33 37 37 32 29 29 37 42 38 314 34,9 13
26 Daniel Johansson Daniel Johansson 43 30 33 32 33 38 37 35 34 315 35,0 13
27 Sven Svensson Sven Svensson 33 31 32 38 35 37 38 35 37 316 35,1 7
28 Stefan Viberg Stefan Viberg 37 32 33 42 37 32 34 34 36 317 35,2 10
29 Peter Hjelm Peter Hjelm 37 44 30 33 34 35 32 47 36 328 36,4 17
30 Mikael Lindström Mikael Lindström 34 33 43 34 32 44 34 37 40 331 36,8 12
31 Moshe Arad Moshe Arad 38 32 40 39 33 42 38 29 42 333 37,0 13
32 Daniel Stunz Daniel Stunz 45 38 37 33 43 46 34 31 34 341 37,9 15
33 Benny Karlsson Benny Karlsson 44 38 32 35 38 39 34 48 33 341 37,9 16
34 Eva Elfstrand Eva Elfstrand 40 37 32 39 35 36 45 38 40 342 38,0 13
35 Gerd Andersson Gerd Andersson 38 37 39 39 41 40 35 34 43 346 38,4 9
36 Jakob Noreland Jakob Noreland 44 38 34 39 31 37 40 45 39 347 38,6 14
37 Per-Ove Garesjö Per-Ove Garesjö 33 44 39 46 34 39 35 43 35 348 38,7 13
38 Bo Almgren Bo Almgren 40 46 34 37 38 39 46 39 35 354 39,3 12
39 Örjan Molin Örjan Molin 32 46 39 36 48 37 36 40 41 355 39,4 16
40 Lars G Guldbrandsson Lars G Guldbrandsson 39 33 44 38 38 43 37 39 45 356 39,6 12
41 David Bertilsson David Bertilsson 37 44 34 40 40 37 34 49 41 356 39,6 15
42 Lars Lingvall Lars Lingvall 39 31 37 43 35 40 51 40 40 356 39,6 20
43 Birgitta Lundgren Birgitta Lundgren 43 47 37 39 42 35 51 37 45 376 41,8 16
44 Lena Brown Lena Brown 41 49 39 40 35 47 48 43 41 383 42,6 14
45 Leif Andersson Leif Andersson 41 48 44 46 38 41 50 39 39 386 42,9 12
46 Bengt Neuman Bengt Neuman 46 45 33 44 43 47 49 48 35 390 43,3 16
47 Jens Chef Jens Chef 49 43 45 43 49 41 39 43 39 391 43,4 10
48 Arne Andersson Arne Andersson 42 41 49 41 41 56 38 49 49 406 45,1 18
49 Merlin Andrèasson Merlin Andrèasson 48 44 41 57 47 51 49 50 45 432 48,0 16
50 Per Hellqvist Per Hellqvist 49 54 61 47 46 49 51 46 39 442 49,1 22


Lag - Veteraner | Lag - Oldtimers | Lag - Klass C | Lag - Klass B | Lag - Klass A | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad